法人番号:1010001008767
三井物産株式会社
情報更新日:2024年08月31日
三井物産株式会社とは
三井物産株式会社(ミツイブッサン)は、法人番号:1010001008767で東京都千代田区大手町1丁目2番1号に所在する法人として東京法務局で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役堀健一。設立日は1947年07月25日。資本金は3,430億6,200万円。従業員数は5,587人。登録情報として、調達情報が224件、補助金情報が23件、表彰情報が13件、届出情報が11件、特許情報が6件、商標情報が71件、意匠情報が1件、職場情報が1件が登録されています。なお、2020年05月07日に法人番号公表サイトでは登録情報が変更されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2023年03月09日です。
インボイス番号:T1010001008767については、2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されています。
この地域の労働局は東京労働局。中央労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「株式会社」について(β版)
株式会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、株主が出資することによって設立されます。株式会社は、株主の出資額に応じた株式を発行し、経営を行います。株主は株式を所有することで、会社の経営に参加する権利を持ちます。また、株式会社は独立した法的存在であり、株主の責任は出資額に限定されます。株式会社は、経営の安定性や資金調達の容易さなどの利点を持ち、多くの企業がこの形態を選択しています。
三井物産株式会社の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | 三井物産株式会社 |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | ミツイブッサン |
法人番号 | 1010001008767 |
会社法人等番号 | 0100-01-008767 |
登記所 | 東京法務局 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T1010001008767 ※2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されました。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 株式会社 |
郵便番号 | 〒100-0004 ※地方自治体コードは 13101 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 東京都 ※東京都の法人数は 1,319,368件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 千代田区 ※千代田区の法人数は 98,875件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 大手町1丁目2番1号 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | トウキョウトチヨダクオオテマチ1チョウメ |
英語表記 | MITSUI & CO., LTD. |
国内所在地(英語表示)英語表示 | 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda ku, Tokyo |
代表者 | 代表取締役 堀 健一 |
設立日 | 1947年07月25日 |
資本金 | 3,430億6,200万円 (2024年07月09日現在) |
従業員数 | 5,587人 (2024年09月16日現在) |
ホームページHP | http://www.mitsui.com/jp/ja/index.html |
更新年月日更新日 | 2023年03月09日 |
変更年月日変更日 | 2020年05月07日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 東京労働局 〒102-8305~〒102-8307 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎12階~14階 |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 中央労働基準監督署 〒112-8573 東京都文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎6・7階 |
三井物産株式会社の場所
三井物産株式会社の補足情報
項目 | 内容 |
---|---|
企業名 読み仮名 | ミツイブッサンカブシキガイシャ |
企業名 英語 | MITSUI & CO., LTD. |
上場・非上場 | 上場 |
資本金 | 3,425億6,000万円 |
業種 | 卸売業 |
証券コード | 80310 |
三井物産株式会社の補足情報(新電力関連情報)
項目 | 内容 |
---|---|
新電力 登録番号 | A0052 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 安永 竜夫 |
新電力 担当部署 | - |
新電力 問合せ電話番号 | - |
新電力 対応エリア | - |
三井物産株式会社の登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2020年05月07日 | 【住所変更】 国内所在地が「東京都千代田区大手町1丁目2番1号」に変更されました。 |
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「三井物産株式会社」で、「東京都千代田区丸の内1丁目1番3号」に新規登録されました。 |
三井物産株式会社の法人活動情報
三井物産株式会社の調達情報(224件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2023年09月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 28,703トン 1,512,447,179円 |
2023年07月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,263トン 1,163,168,220円 |
2023年07月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 9,620トン 469,869,660円 |
2023年07月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 20,544トン 1,063,501,248円 |
2023年05月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,380トン 1,671,536,880円 |
2023年05月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,893トン 1,122,047,262円 |
2023年04月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 29,142トン 1,442,062,728円 |
2023年03月03日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 31,515トン 1,587,631,155円 |
2023年03月03日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,293トン 1,901,975,063円 |
2023年03月03日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 23,530トン 1,173,582,280円 |
2023年02月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 21,082トン 1,200,472,326円 |
2023年02月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 28,570トン 1,497,753,680円 |
2023年02月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 10,990トン 634,298,840円 |
2023年02月14日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ加州産うるち精米中粒種13,000トン 3,026,452,000円 |
2023年01月05日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,510トン 1,409,172,400円 |
2023年01月05日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 26,140トン 1,405,652,360円 |
2023年01月05日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,420トン 1,864,703,500円 |
2022年12月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 4,187トン 219,298,312円 |
2022年12月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 31,425トン 1,836,319,875円 |
2022年11月10日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,735トン 2,203,588,400円 |
2022年08月29日 | 令和4年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(サウジアラビア国・酸性ガス処理技術活用型二酸化炭素回収/貯蔵事業実施可能性調査事業) 88,044,770円 |
2022年07月13日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査再生可能エネルギーの出力変動時においてグリーンアンモニア合成プラント安定運転を実現するための製造技術の実証研究(チリ) 1,964,600円 |
2021年10月25日 | 令和3年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(フィリピン国・道路インフラのデジタル化及び関連施設開発による交通流制御・創出事業の実現可能性調査事業) 31,014,097円 |
2021年09月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,020トン 1,190,046,880円 |
2021年08月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 27,805トン 1,349,710,310円 |
2021年08月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 29,340トン 1,447,488,900円 |
2021年07月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,441トン 1,129,858,548円 |
2021年07月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,170トン 1,465,986,900円 |
2021年07月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,370トン 1,028,163,150円 |
2021年06月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,227トン 769,825,107円 |
2021年06月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 37,065トン 1,615,403,895円 |
2021年06月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 37,000トン 1,616,900,000円 |
2021年06月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 19,940トン 781,767,640円 |
2021年06月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,900トン 1,004,505,600円 |
2021年06月15日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,980トン 1,324,937,460円 |
2021年06月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 26,130トン 1,019,932,290円 |
2021年04月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,600トン 984,883,200円 |
2021年04月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,620トン 921,428,120円 |
2021年04月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 26,999トン 1,022,479,129円 |
2021年03月30日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 1,538,472,000円 |
2021年03月30日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 円 |
2021年03月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,820トン 1,008,761,580円 |
2021年03月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,820トン 円 |
2021年03月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,610トン 504,059,960円 |
2021年03月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 13,560トン 円 |
2021年03月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 13,560トン 508,011,840円 |
2021年03月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,610トン 円 |
2021年02月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,150トン 1,087,661,250円 |
2021年02月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,150トン 円 |
2021年02月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 21,100トン 円 |
2021年02月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,925トン 円 |
2021年02月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,925トン 1,027,833,975円 |
2021年02月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 21,100トン 768,419,800円 |
2021年01月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 21,260トン 772,843,520円 |
2021年01月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 21,260トン 円 |
2021年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,185トン 円 |
2021年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,185トン 812,761,110円 |
2021年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 21,190トン 円 |
2021年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,003トン 円 |
2021年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 21,190トン 746,926,310円 |
2021年01月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,003トン 819,414,414円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,597トン 円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,550トン 円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 16,254トン 円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 16,254トン 535,975,650円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,550トン 806,222,000円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,597トン 754,797,239円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 13,935トン 456,775,365円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,560トン 円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 12,972トン 円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 14,730トン 円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 13,935トン 円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 12,972トン 436,806,156円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,124トン 749,425,716円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,124トン 円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,560トン 785,325,480円 |
2020年11月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 14,730トン 503,029,500円 |
2020年11月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 8,725トン 円 |
2020年11月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 20,492トン 円 |
2020年11月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 8,725トン 277,978,500円 |
2020年11月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 20,492トン 716,789,668円 |
2020年11月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,964トン 870,131,532円 |
2020年11月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,964トン 円 |
2020年10月21日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 13,340トン 円 |
2020年10月21日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 19,275トン 円 |
2020年10月21日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 13,340トン 450,838,640円 |
2020年10月21日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 19,275トン 635,882,250円 |
2020年09月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,359トン 402,386,439円 |
2020年09月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,420トン 817,964,760円 |
2020年09月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 15,960トン 538,538,280円 |
2020年09月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 18,230トン 594,462,070円 |
2020年09月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 31,067トン 987,899,533円 |
2020年09月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 37,801トン 1,193,604,376円 |
2020年09月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,330トン 298,134,130円 |
2020年09月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 26,200トン 799,073,800円 |
2020年09月03日 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業委託費(サウジアラビア王国・CO2 to Chemical生成事業実施可能性調査事業) 86,462,156円 |
2020年08月14日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 37,420トン 1,117,623,140円 |
2020年07月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 26,105トン 799,126,260円 |
2020年07月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 26,970トン 761,363,100円 |
2020年07月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 2,110トン 59,565,300円 |
2020年06月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 1,020トン 29,430,060円 |
2020年06月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 17,950トン 502,833,350円 |
2020年06月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 19,165トン 566,996,525円 |
2020年06月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 21,690トン 625,821,570円 |
2020年06月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 1,300トン 38,460,500円 |
2020年06月09日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 6,316トン 193,275,916円 |
2020年05月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 5,700トン 166,377,300円 |
2020年05月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 15,820トン 461,769,980円 |
2020年05月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 9,300トン 318,580,800円 |
2020年05月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 15,715トン 538,333,040円 |
2020年05月13日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 12,700トン 372,605,300円 |
2020年05月13日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 13,310トン 403,106,660円 |
2020年05月13日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 8,800トン 273,231,200円 |
2020年05月13日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 12,200トン 369,489,200円 |
2020年04月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 34,880トン 1,167,049,920円 |
2020年03月27日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,255,224,000円 |
2020年02月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,200トン 385,934,400円 |
2020年02月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 378,056,000円 |
2020年02月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,580トン 837,809,300円 |
2020年01月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 21,805トン 826,169,645円 |
2019年12月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,146トン 506,839,086円 |
2019年12月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 8,830トン 267,584,320円 |
2019年12月18日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 25,255トン 837,683,095円 |
2019年12月18日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,680トン 1,168,646,640円 |
2019年12月04日 | バイオジェット燃料生産技術開発事業一貫製造プロセスに関するパイロットスケール試験ATJ技術を活用した本邦バイオジェット燃料製造事業の事業性評価(FS) 8,999,500円 |
2019年11月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,157トン 1,157,157,498円 |
2019年10月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 28,260トン 969,176,700円 |
2019年10月17日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,650トン 820,672,450円 |
2019年10月17日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,140トン 905,743,920円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,855トン 547,304,085円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 13,890トン 397,434,570円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 9,225トン 278,973,225円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,948トン 1,015,372,932円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 19,130トン 539,083,400円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,080トン 443,020,240円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 15,205トン 416,160,850円 |
2019年08月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 11,140トン 306,015,800円 |
2019年08月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 15,845トン 427,735,775円 |
2019年06月18日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 21,062トン 604,711,082円 |
2019年06月18日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 12,585トン 348,969,465円 |
2019年05月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 24,541トン 714,143,100円 |
2019年05月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,210トン 424,313,370円 |
2019年05月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 22,070トン 587,746,170円 |
2019年03月28日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,163トン 1,146,067,659円 |
2019年03月07日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 28,270トン 850,446,410円 |
2019年02月26日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,244,448,000円 |
2019年02月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 36,740トン 1,194,490,880円 |
2019年02月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 36,728トン 1,174,487,984円 |
2019年02月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 28,435トン 980,666,280円 |
2019年02月22日 | US-2(消防飛行艇)の将来における海外移転の可能性を見据えた、現地企業との協力の在り方等に係る調査 5,184,000円 |
2019年01月31日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,241,640,000円 |
2018年12月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,638トン 857,698,056円 |
2018年12月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 5,618トン 193,337,852円 |
2018年12月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 19,590トン 610,169,730円 |
2018年11月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,380トン 949,415,040円 |
2018年10月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,230トン 931,062,690円 |
2018年09月28日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,756トン 1,219,414,260円 |
2018年08月31日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 24,575トン 760,129,325円 |
2018年08月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 23,741トン 827,373,850円 |
2018年08月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 24,420トン 851,964,960円 |
2018年08月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,400トン 1,067,344,000円 |
2018年06月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 19,070トン 567,237,150円 |
2018年06月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 23,380トン 714,492,800円 |
2018年06月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,750トン 484,024,750円 |
2018年06月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 27,210トン 865,713,360円 |
2018年04月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,200トン 838,908,000円 |
2018年03月29日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証/風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業(ロシア連邦サハ共和国) 107,842,320円 |
2018年03月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 24,167トン 865,879,443円 |
2018年03月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,300トン 869,864,600円 |
2018年03月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 35,385トン 1,046,865,225円 |
2018年03月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 35,410トン 1,172,743,790円 |
2018年03月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 19,694トン 538,591,512円 |
2018年03月19日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 14,344トン 449,440,552円 |
2018年02月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 26,180トン 787,154,060円 |
2018年01月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,140トン 443,575,620円 |
2018年01月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 8,020トン 286,249,840円 |
2018年01月26日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,263,876,000円 |
2017年12月26日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 30,600トン 874,578,600円 |
2017年12月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,310トン 777,628,280円 |
2017年12月12日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 30,195トン 1,058,576,310円 |
2017年11月28日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,900トン 808,303,800円 |
2017年11月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,324トン 1,147,308,056円 |
2017年11月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,025トン 793,281,475円 |
2017年11月16日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 25,438トン 855,963,262円 |
2017年10月23日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証前調査/風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業(ロシア連邦サハ共和国) 5,463,720円 |
2017年10月20日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 25,280トン 893,900,800円 |
2017年10月06日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,285トン 1,189,280,925円 |
2016年09月01日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 40,590トン 1,038,982,230円 |
2016年08月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,320トン 632,028,160円 |
2016年08月10日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,685トン 805,918,065円 |
2016年07月11日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 29,400トン 908,136,600円 |
2016年06月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 21,840トン 522,522,000円 |
2016年06月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,615トン 259,133,380円 |
2016年06月01日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 32,724トン 909,956,268円 |
2016年06月01日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 28,130トン 705,303,490円 |
2016年06月01日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 6,672トン 175,440,240円 |
2016年04月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 22,250トン 650,478,750円 |
2016年04月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,675トン 935,808,900円 |
2016年04月27日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 21,900トン 625,442,100円 |
2016年03月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 30,210トン 869,685,480円 |
2016年03月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 31,160トン 888,558,560円 |
2016年02月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 32,927トン 894,494,882円 |
2016年02月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 34,460トン 1,009,436,780円 |
2016年02月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 35,276トン 992,031,672円 |
2015年12月24日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種6,000トン 295,656,000円 |
2015年12月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 29,300トン 897,634,800円 |
2015年11月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 19,890トン 680,675,580円 |
2015年11月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 34,151トン 1,073,946,497円 |
2015年11月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 31,323トン 987,300,960円 |
2015年10月21日 | 平成27年度地球温暖化対策技術普及等推進事業(陸上油田におけるCCSの可能性検討) 31,735,621円 |
2015年10月07日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 32,515トン 1,090,618,130円 |
2015年09月29日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,319,940,000円 |
2015年09月24日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 27,207トン 840,533,058円 |
2015年09月15日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,310,916,000円 |
2015年08月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産WW 13,500トン 475,024,500円 |
2015年08月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産H.R.W(SH) 22,399トン 722,681,336円 |
2015年08月25日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 34,746トン 1,083,588,756円 |
2015年07月28日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 25,960トン 1,012,180,400円 |
2015年06月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産H.R.W(SH) 29,300トン 928,517,000円 |
2015年06月30日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産DNS(14.0) 27,320トン 986,170,040円 |
2015年05月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 25,375トン 789,492,375円 |
2015年05月29日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 33,832トン 1,099,472,336円 |
