法人番号:2010001059314
株式会社山田商会
情報更新日:2024年08月31日
株式会社山田商会とは
株式会社山田商会(ヤマダショウカイ)は、法人番号:2010001059314で東京都中央区銀座西八丁目10番地に所在する法人として東京法務局で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役志村哲文。設立日は1948年07月23日。登録情報として、調達情報が104件、届出情報が1件が登録されています。なお、2017年09月01日に法人番号公表サイトでは登録情報が変更されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2023年04月17日です。
インボイス番号:T2010001059314については、2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されています。
この地域の労働局は東京労働局。中央労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「株式会社」について(β版)
株式会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、株主が出資することによって設立されます。株式会社は、株主の出資額に応じた株式を発行し、経営を行います。株主は株式を所有することで、会社の経営に参加する権利を持ちます。また、株式会社は独立した法的存在であり、株主の責任は出資額に限定されます。株式会社は、経営の安定性や資金調達の容易さなどの利点を持ち、多くの企業がこの形態を選択しています。
株式会社山田商会の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | 株式会社山田商会 |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | ヤマダショウカイ |
法人番号 | 2010001059314 |
会社法人等番号 | 0100-01-059314 |
登記所 | 東京法務局 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T2010001059314 ※2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されました。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 株式会社 |
郵便番号 | 〒103-0000 ※地方自治体コードは 13102 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 東京都 ※東京都の法人数は 1,315,964件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 中央区 ※中央区の法人数は 101,645件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 銀座西八丁目10番地 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 東京都中央区銀座西八丁目10番地 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | - |
代表者 | 代表取締役 志村 哲文 |
設立日 | 1948年07月23日 |
更新年月日更新日 | 2023年04月17日 |
変更年月日変更日 | 2017年09月01日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 東京労働局 〒102-8305~〒102-8307 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎12階~14階 |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 中央労働基準監督署 〒112-8573 東京都文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎6・7階 |
株式会社山田商会の場所
株式会社山田商会の登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2017年09月01日 | 【吸収合併】 平成29年9月1日東京都中央区銀座西八丁目10番地航空写真機材株式会社(8010001044021)を合併 |
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「株式会社山田商会」で、「東京都中央区銀座西八丁目10番地」に新規登録されました。 |
株式会社山田商会と同じ名称の法人
件数 | リンク |
---|---|
25件 | ※「株式会社山田商会」と同じ名称の法人を探す |
株式会社山田商会の法人活動情報
株式会社山田商会の調達情報(104件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2023年07月20日 | 現像液33箱以下8品目 7,825,620円 |
2023年07月11日 | フィルム3箱 外2品目 3,320,240円 |
2023年07月06日 | 現像液フィルター4個 外6品目 3,291,772円 |
2023年06月29日 | 現像液21個以下6点 4,530,075円 |
2023年04月03日 | カラー写真処理装置保守 1,083,526円 |
2022年09月26日 | カラーペーパー 58,960円 |
2022年09月20日 | 非破壊検査器材(超音波探傷器) 5,632,000円 |
2022年09月20日 | 非破壊検査器材(試験片) 4,271,300円 |
2022年09月15日 | ショーレックス 7,260円 |
2022年09月06日 | 映像写真器材の修理 59,325円 |
2022年09月02日 | カラーペーパー 136,796円 |
2022年08月31日 | ディジタル一眼レフカメラ(遠距離用)GPH-171 775,500円 |
2022年08月25日 | 光沢ロール紙 56,166円 |
2022年08月01日 | 現像液15個以下8品目 5,403,035円 |
2022年07月19日 | 充電器 28,963円 |
2022年07月15日 | 白黒処理薬品 27,940円 |
2022年06月30日 | フィルム1個外9品目 7,270,010円 |
2022年06月21日 | FRSSカートリッジ 93,456円 |
2022年06月17日 | 現像液21個以下6点 4,475,130円 |
2022年05月16日 | 補充カートリッジ 167,750円 |
2022年04月06日 | 映像写真器材の修理 135,983円 |
2022年04月01日 | 写真処理装置の保守点検 361,900円 |
2022年03月22日 | サーマルフォトプリンターセット(A4サイズ) 448,800円 |
2022年03月15日 | カメラバック プラスシェルブロスショルダーバッグL 56,001円 |
2022年03月14日 | サーマルフォトプリント用紙Lサイズ 71,280円 |
2022年03月11日 | サーマルフォトプリントセット(L版)(600枚×2ロール) 210,100円 |
2022年03月11日 | リモートコマンダー 58,080円 |
2022年03月07日 | 写真処理装置修理 428,171円 |
2022年03月07日 | サーマルフォトプリンターセット(Lサイズ) 112,420円 |
2022年03月04日 | ラベル 42,152円 |
2022年03月02日 | スポーツマウント 176,418円 |
2022年02月25日 | 白黒フィルム 214,390円 |
2022年02月24日 | 改ざん防止機能付記録媒体 187,000円 |
2022年02月24日 | 漂白定着ラック部 175,505円 |
2022年02月22日 | サーマルフォトプリントセット(2Lサイズ) 117,612円 |
2022年02月17日 | プリント用紙 578,908円 |
2022年02月15日 | プロフェッショナルフォトペーパー 934,560円 |
2022年02月14日 | 写真台紙 291,060円 |
2022年02月10日 | サーマルフォトプリントセット 36,256円 |
2022年02月09日 | 改ざん防止機能付記録媒体 39,600円 |
2022年02月08日 | カラー処理剤 272,736円 |
2022年02月02日 | PS循環フィルター 8,030円 |
2022年01月27日 | 白黒印画紙 112,860円 |
2022年01月27日 | 映像写真器材の修理 82,160円 |
2022年01月27日 | 保守整備 102,906円 |
2022年01月24日 | 写真処理装置保守整備役務 48,972円 |
2022年01月24日 | 写真台紙 210,386円 |
2021年12月23日 | 写真処理装置の修理 106,962円 |
2021年12月22日 | 蛍光灯スパイラルランプ20W 11,308円 |
2021年12月22日 | 127mm光沢ロール紙 1,285,240円 |
2021年12月21日 | ビデオカメラ,アクションカム 以下2 件 1,848,000円 |
2021年12月20日 | 映像写真器材の修理 80,499円 |
2021年12月15日 | 外部電源パック 97,900円 |
2021年11月19日 | 写真台紙 97,020円 |
2021年11月18日 | マットパネルDX 全紙(ブラック) 4,180円 |
2021年11月11日 | 映像写真器材の診断 49,160円 |
2021年10月25日 | 白黒印画紙 112,860円 |
2021年10月21日 | XQDメモリーカード 256,850円 |
2021年10月14日 | 中型ストロボの修理 45,045円 |
2021年10月07日 | サーマルフォトプリント用紙 32,560円 |
2021年01月26日 | 電化製品(カメラ機器)の購入 4,171,970円 |
2020年10月22日 | カラー写真引伸装置 4,862,000円 |
2019年11月19日 | 記録撮影用ストロボ 一式 14,388,000円 |
2019年07月05日 | X線フィルム8個以下7点 3,800,000円 |
2019年07月03日 | 現象液 外、一式那覇 3,129,408円 |
2019年06月20日 | 写真処理装置の保守点検 1,614,600円 |
2019年05月15日 | カラー写真作業 738,540円 |
2018年11月14日 | X線フィルム13個以下7点 4,099,755円 |
2018年10月16日 | 写真装置 JPH-324-H-C 6,259,680円 |
2018年10月16日 | ディジタル一眼レフカメラ(改ざん防止用) GPH-150 2,315,520円 |
2018年08月21日 | カラーペーハ゜ー1箱外14品目 1,847,772円 |
2018年08月06日 | 写真処理装置の保守点検 1,614,600円 |
2018年07月31日 | プリンター(写真用現像機)の修理(春日) 1,315,569円 |
2018年07月17日 | フォトプリンタ 3,411,720円 |
2018年07月17日 | カラー写真引伸装置 10,949,040円 |
2018年07月13日 | 現象液 外1式 那覇 5,052,240円 |
2018年07月02日 | フィルム10個外7品目 6,952,176円 |
2018年02月20日 | ディジタル一眼レフカメラ(改ざん防止用) GPH-150 2,041,200円 |
2018年01月24日 | 写真処理装置 JPH-H260-E 24,640,200円 |
2017年11月29日 | フィルム1箱以下8点 2,385,504円 |
2017年11月07日 | X線フィルム26個以下7点 5,189,767円 |
2017年08月31日 | PROCESSING MACHINE,RADIOGRAPHIC 点検修理(診断後)外6品目1式 12,952,440円 |
2017年08月25日 | 印画紙処理剤10個外10品目 1,794,722円 |
2017年08月25日 | カラーペーハ゜ー処理剤5個外17品目 3,228,714円 |
2017年07月26日 | 写真装置 JPH-H7-B 11,998,800円 |
2017年07月18日 | カラーペーハ゜ー処理剤7箱以下13品目 1,871,985円 |
2017年07月05日 | 現像液20箱以下9品目 5,052,240円 |
2017年01月17日 | 赤外線域撮影装置 GPH-147-B 2,746,548円 |
2016年12月20日 | デジタル一眼レフカメラ 以下5 件 3,885,840円 |
2016年12月02日 | 写真処理装置 JPH-H240-E 1,633,824円 |
2016年08月31日 | PROCESSING MACHINE,RADIOGRAPHIC 点検修理(診断)外6品目1式 2,706,480円 |
2016年08月22日 | 写真装置 JPH-H7-B 2,365,200円 |
2016年07月25日 | ディジタル一眼レフカメラ JPH-H5-B 7,745,436円 |
2016年07月20日 | 写真処理装置 JPH-H240-E 3,294,000円 |
2016年03月04日 | カラー写真処理装置構成機器の交換調整 3,184,639円 |
2015年12月14日 | クリーニングフィルム80箱以下2点 1,866,240円 |
2015年12月14日 | 現像液4個以下27点 5,422,669円 |
2015年11月04日 | カラー航空フィルム現像機 14,547,600円 |
2015年10月30日 | フィルム現像液30個以下3点 1,666,440円 |
2015年10月30日 | カラーペーハ゜ー4個以下32点 2,571,112円 |
2015年10月30日 | X線フィルム26組以下9点 4,646,959円 |
2015年09月02日 | 写真処理装置 JPH-H240-E 9,908,136円 |
2015年07月06日 | フィルム現像液30個以下3点 1,667,455円 |
2015年06月26日 | X線フィルム28個以下7点(千歳) 5,589,162円 |
株式会社山田商会の届出情報(1件)
日付 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 |
---|---|
- | 代表者:代表取締役 志村 哲文 全省庁統一資格 / - |
株式会社山田商会の閲覧回数
データ取得中です。