法人番号:2120901029776
ネクサスエナジー株式会社
情報更新日:2024年08月31日
ネクサスエナジー株式会社とは
ネクサスエナジー株式会社(ネクサスエナジー)は、法人番号:2120901029776で大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号に所在する法人として大阪法務局北大阪支局で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役堀田守。設立日は1961年09月20日。従業員数は669人。登録情報として、調達情報が10件、表彰情報が2件、届出情報が133件、職場情報が1件が登録されています。なお、2021年04月01日に法人番号公表サイトでは登録情報が変更されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2021年07月16日です。
インボイス番号:T2120901029776については、2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されています。
この地域の労働局は大阪労働局。淀川労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「株式会社」について(β版)
株式会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、株主が出資することによって設立されます。株式会社は、株主の出資額に応じた株式を発行し、経営を行います。株主は株式を所有することで、会社の経営に参加する権利を持ちます。また、株式会社は独立した法的存在であり、株主の責任は出資額に限定されます。株式会社は、経営の安定性や資金調達の容易さなどの利点を持ち、多くの企業がこの形態を選択しています。
ネクサスエナジー株式会社の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | ネクサスエナジー株式会社 |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | ネクサスエナジー |
法人番号 | 2120901029776 |
会社法人等番号 | 1209-01-029776 |
登記所 | 大阪法務局北大阪支局 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T2120901029776 ※2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されました。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 株式会社 |
郵便番号 | 〒560-0082 ※地方自治体コードは 27203 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 大阪府 ※大阪府の法人数は 471,518件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 豊中市 ※豊中市の法人数は 14,615件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 新千里東町1丁目5番3号 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | オオサカフトヨナカシシンセンリヒガシマチ1チョウメ |
代表者 | 代表取締役 堀田 守 |
設立日 | 1961年09月20日 |
従業員数 | 669人 |
電話番号TEL | 06-6836-5050 |
FAX番号FAX | 06-6836-5151 |
ホームページHP | https://www.nexus-e.jp/ |
更新年月日更新日 | 2021年07月16日 |
変更年月日変更日 | 2021年04月01日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 大阪労働局 〒540-8527 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎第2号館8F(総務・雇均)・9F(基準) |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 淀川労働基準監督署 〒532-8507 大阪府大阪市淀川区西三国4-1-12 |
ネクサスエナジー株式会社の場所
ネクサスエナジー株式会社の登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2021年04月01日 | 【名称変更】 名称が「ネクサスエナジー株式会社」に変更されました。 |
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「株式会社ネクステージ」で、「大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号」に新規登録されました。 |
ネクサスエナジー株式会社と同じ名称の法人
件数 | リンク |
---|---|
2件 | ※「ネクサスエナジー株式会社」と同じ名称の法人を探す |
ネクサスエナジー株式会社の法人活動情報
ネクサスエナジー株式会社の調達情報(10件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2023年04月03日 | 自動車用燃料油供給等 3,774,751円 |
2023年04月03日 | 油類等単価供給(水沢地区)(ガソリン10,000ℓ、灯油500ℓ、洗車200回) 1,782,000円 |
2022年04月01日 | 自動車用燃料油供給等 4,429,619円 |
2021年04月01日 | 油類等単価供給(水沢地区)(ガソリン10,000ℓ、灯油500ℓ、洗車200回) 円 |
2021年04月01日 | 油類等単価供給(水沢地区)(ガソリン10,000ℓ、灯油500ℓ、洗車200回) 1,628,550円 |
2021年04月01日 | 自動車用燃料油供給等 3,739,137円 |
2020年04月01日 | 自動車用燃料油供給等 3,358,493円 |
2020年04月01日 | 油類等単価供給(ガソリン10,000ℓ、灯油500ℓ、洗車200回) 1,584,000円 |
2019年04月01日 | 油類等単価供給契約(水沢地区)(ガソリン10,000ℓ、灯油500ℓ外) 1,587,060円 |
2018年04月02日 | 自動車用燃料油等供給 3,813,534円 |
ネクサスエナジー株式会社の表彰情報(2件)
日付 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 |
---|---|
2017年12月04日 | 女性の活躍推進企業 |
2017年12月04日 | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 |
ネクサスエナジー株式会社の届出情報(133件)
日付 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 |
---|---|
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 山田サービスエリア給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ イオン甘木給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 福間給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 岡垣給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 長者原給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 古賀給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 周船寺給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 新春日給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ大仙飯田給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ秋田旭南給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ石垣町給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ遠見塚給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ長町給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 鉄工団地前給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中山吉成給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 泉パークタウン桂給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ多賀城西給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 塩釜錦町給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ美田園給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフBF名取給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ盛岡南インター給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ盛岡渋民給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 盛岡南大橋給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 水沢大鐘給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ水沢バイパス給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ八戸新井田給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ八戸湊高台給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 大財給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 三田川給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ フレスポ鳥栖給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ板付給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 長住給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 赤坂給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 流通給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 板付給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 外環橋本給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 土井給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 和白給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 呉服町給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 三苫給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 馬場山給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 紫川給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 沖田給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 引野給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 幸神給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 上津役給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 多度津給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 観音新町給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ DD広島給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 高陽給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 観音給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 西風新都インター給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 祇園新道給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 深川給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 広島インター給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 可部南給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 井口給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 五日市インター給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 阿品給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 西条南給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 西三原給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 志和給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 八本松給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 三次給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ セルフ大野給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ DDネクスト岡山富田給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ DDネクスト今東給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ DDセルフ花尻給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ DDセルフ大安寺給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ DDセルフ総社西給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ ネクストウィング西給油所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 北神戸営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 南宝塚営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 西紀営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 高砂営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 二見営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 山口町営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 第二阪神尼崎営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 東園田営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 伊丹寺本営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 西宝塚営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 川西営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 清和台営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 箕面東営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 二色の浜営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 名神吹田営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 岸和田営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 金岡北営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 内環タツミ営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 我孫子営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 南港営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 新町営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 浄正橋営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 大開町営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 上新庄営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 十三営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 交野市幾野営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ きさいち営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 枚方大橋営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 外環寝屋川営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 堅下営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 西国街道向日町営業所 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 鈴鹿中央通店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 川原町店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 泉町店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 若林店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 緑丘店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 岡崎むつな店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 茶屋東店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中川太平通店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 徳重店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 高坂町店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 滝の水店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 姥子山店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 東名名古屋インター店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 猪高店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 末盛店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 知立南店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 共和店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 横根店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 有松インター店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 梅森店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 神川店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店セルフDrDriveフレスポ小松店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店DrDrive婦中町店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店セルフDrDrive水橋店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店セルフDrDrive掛尾店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店セルフDrDrive富山大島店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店セルフDrDrive大沢野店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店DrDrive上市店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店セルフDrDriveR8魚津店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
2017年11月29日 | 支店:株式会社ネクステージ 中部支店セルフDrDriveスカイドーム店 PRTR届出データ / PRTR - 燃料小売業(経済産業大臣) |
- | 代表者:代表取締役 堀田 守 全省庁統一資格 / - |
ネクサスエナジー株式会社の職場情報
項目 | データ |
---|---|
創業年 | 2010年 |
事業概要 | ENEOSサービスステーション運営、車検センター・リペアセンター運営、中古車売買、レンタカー業、損害保険代理業、 他 |
企業規模 | 669人 (平均年齢41.8歳) |
平均勤続年数 | 正社員 12.5年 |
平均所定時間外労働 | 20.0時間 |
女性労働者の割合 範囲 その他 | 10.3% |
管理職全体人数 | 173人 男性 172人 / 女性 1人 |
育児休業 対象者 - 取得者 | 男性 23人 - 0人 / 女性 2人 - 4人 |
ネクサスエナジー株式会社の閲覧回数
データ取得中です。