法人番号:2470001008654
株式会社オークラプロダクツ
情報更新日:2024年08月31日
株式会社オークラプロダクツとは
株式会社オークラプロダクツ(オークラプロダクツ)は、法人番号:2470001008654で香川県仲多度郡まんのう町佐文773番地6に所在する法人として高松法務局で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役社長岡部文夫。従業員数は243人。登録情報として、職場情報が1件が登録されています。なお、2016年07月01日に法人番号公表サイトでは登録情報が変更されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2018年04月25日です。
インボイス番号:T2470001008654については、2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されています。
この地域の労働局は香川労働局。丸亀労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「株式会社」について(β版)
株式会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、株主が出資することによって設立されます。株式会社は、株主の出資額に応じた株式を発行し、経営を行います。株主は株式を所有することで、会社の経営に参加する権利を持ちます。また、株式会社は独立した法的存在であり、株主の責任は出資額に限定されます。株式会社は、経営の安定性や資金調達の容易さなどの利点を持ち、多くの企業がこの形態を選択しています。
株式会社オークラプロダクツの基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | 株式会社オークラプロダクツ |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | オークラプロダクツ |
法人番号 | 2470001008654 |
会社法人等番号 | 4700-01-008654 |
登記所 | 高松法務局 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T2470001008654 ※2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されました。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 株式会社 |
郵便番号 | 〒769-0301 ※地方自治体コードは 37406 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 香川県 ※香川県の法人数は 39,397件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 仲多度郡まんのう町 ※仲多度郡まんのう町の法人数は 657件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 佐文773番地6 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 香川県仲多度郡まんのう町佐文773番地6 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | カガワケンナカタドグンマンノウチョウサブミ |
代表者 | 代表取締役社長 岡部 文夫 |
従業員数 | 243人 |
更新年月日更新日 | 2018年04月25日 |
変更年月日変更日 | 2016年07月01日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 香川労働局 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎2,3階 |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 丸亀労働基準監督署 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-1-2 |
株式会社オークラプロダクツの場所
株式会社オークラプロダクツの登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2016年07月01日 | 【吸収合併】 平成28年7月1日岡山市北区高松原古才630番地株式会社OKプロダクツ岡山(5260001001413)を合併 |
2016年07月01日 | 【名称変更】 名称が「株式会社オークラプロダクツ」に変更されました。 |
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「株式会社オークラプロダクツ香川」で、「香川県仲多度郡まんのう町佐文773番地6」に新規登録されました。 |
株式会社オークラプロダクツの関連情報
項目 | 内容 |
---|---|
情報名 | 株式会社オークラプロダクツ |
情報名 読み | オークラプロダクツ |
住所 | 香川県仲多度郡まんのう町佐文773-6 |
電話番号 | 0877-75-6410 |
株式会社オークラプロダクツの法人活動情報
株式会社オークラプロダクツの職場情報
項目 | データ |
---|---|
事業概要 | プラスチックフィルムの製造販売 |
企業規模 | 243人 男性 153人 / 女性 90人 |
平均勤続年数 範囲 その他 | 男性 13.0年 / 女性 14.0年 |
女性労働者の割合 範囲 その他 | 31.0% |
管理職全体人数 | 3人 |
役員全体人数 | 3人 |
株式会社オークラプロダクツの閲覧回数
データ取得中です。