法人番号:6020001029840
株式会社中央薬品
情報更新日:2024年08月31日
株式会社中央薬品とは
株式会社中央薬品(チュウオウヤクヒン)は、法人番号:6020001029840で神奈川県横浜市泉区和泉町1191番地の4に所在する法人として横浜地方法務局で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役星裕三。設立日は1975年06月10日。登録情報として、調達情報が180件、届出情報が1件が登録されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2023年11月07日です。
インボイス番号:T6020001029840については、2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されています。
この地域の労働局は神奈川労働局。横浜西労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「株式会社」について(β版)
株式会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、株主が出資することによって設立されます。株式会社は、株主の出資額に応じた株式を発行し、経営を行います。株主は株式を所有することで、会社の経営に参加する権利を持ちます。また、株式会社は独立した法的存在であり、株主の責任は出資額に限定されます。株式会社は、経営の安定性や資金調達の容易さなどの利点を持ち、多くの企業がこの形態を選択しています。
株式会社中央薬品の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | 株式会社中央薬品 |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | チュウオウヤクヒン |
法人番号 | 6020001029840 |
会社法人等番号 | 0200-01-029840 |
登記所 | 横浜地方法務局 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T6020001029840 ※2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されました。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 株式会社 |
郵便番号 | 〒245-0016 ※地方自治体コードは 14116 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 神奈川県 ※神奈川県の法人数は 365,856件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 横浜市泉区 ※横浜市泉区の法人数は 4,431件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 和泉町1191番地の4 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 神奈川県横浜市泉区和泉町1191番地の4 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | カナガワケンヨコハマシイズミクイズミチョウ |
代表者 | 代表取締役 星 裕三 |
設立日 | 1975年06月10日 |
更新年月日更新日 | 2023年11月07日 |
変更年月日変更日 | 2015年10月05日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 神奈川労働局 〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地横浜第2合同庁舎 |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 横浜西労働基準監督署 〒240-8612 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7 保土ヶ谷駅ビル4階 |
株式会社中央薬品の場所
株式会社中央薬品の登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「株式会社中央薬品」で、「神奈川県横浜市泉区和泉町1191番地の4」に新規登録されました。 |
株式会社中央薬品の法人活動情報
株式会社中央薬品の調達情報(180件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2023年09月28日 | 三重刑務所医薬品等物品供給契約(92品目) 1,685,531円 |
2023年07月21日 | 医薬品等購入92品目 2,945,801円 |
2023年06月23日 | 令和5年度医薬品等供給契約(693品目) 13,673,488円 |
2023年06月14日 | 医薬品等購入契約(98品目) 1,682,784円 |
2023年06月13日 | 医薬品等調達(98品目) 2,040,878円 |
2023年06月08日 | 医薬品供給契約(単価契約) 3,357,744円 |
2023年06月05日 | 令和5年度名古屋拘置所医薬品供給単価契約(83品目) 1,880,233円 |
2023年06月01日 | 東京拘置所医薬品等供給契約(102品目) 6,854,227円 |
2023年05月31日 | 三重刑務所令和5年度医薬品等単価契約(67品目) 2,432,875円 |
2023年05月29日 | 医薬品供給単価契約(131品目) 5,221,980円 |
2023年05月19日 | アデホスコーワ顆粒10% 以下 3,527,323円 |
2023年05月19日 | 医薬品(328品目) 20,448,015円 |
2023年05月19日 | 医薬品供給契約(アトモキセチン塩酸塩 ほか201品目) 7,049,596円 |
2023年05月16日 | 令和5年度兵庫地区医薬品等購入契約 36,916,220円 |
2023年05月15日 | 令和5年度医薬品等の共同調達(単価契約)(84品目) 6,299,308円 |
2023年05月01日 | 茨城県、栃木県及び群馬県内矯正施設医療用医薬品共同供給契約(278品目) 18,060,495円 |
2023年04月28日 | 仙台矯正管区内矯正施設医薬品供給契約69品目 2,924,961円 |
2023年04月27日 | 令和5年度神奈川県、山梨県及び静岡県内矯正施設医薬品等供給契約(医薬品107品目) 11,591,825円 |
2023年04月27日 | 医薬品等供給契約(188品目) 5,331,375円 |
2023年04月03日 | 医薬品共同調達契約(医療用医薬品) 10,192,460円 |
2023年04月03日 | 令和5年度医薬品等共同調達単価契約(221品目) 13,177,355円 |
2022年07月28日 | 医療品等調達 6,902,716円 |
2022年07月01日 | 令和4年度福岡矯正管区管内矯正施設医薬品共同調達契約(アカルボース錠他204品目) 18,995,819円 |
2022年06月29日 | 令和4年度帯広刑務所医薬品物品供給契約(66品) 1,365,929円 |
2022年06月16日 | 令和4年度医薬品等の共同調達(単価契約)一式 7,346,782円 |
2022年06月13日 | 医薬品等購入契約(86品目) 1,674,662円 |
2022年06月09日 | 医薬品供給契約(131品目) 5,970,106円 |
2022年06月06日 | 医薬品購入契約(524品目) 11,252,763円 |
2022年06月02日 | 令和4年度名古屋拘置所医薬品供給単価契約(131点) 2,562,113円 |
2022年06月01日 | 東京拘置所医薬品等供給契約(429品目) 3,605,119円 |
2022年05月31日 | 函館少年刑務所医薬品等供給単価契約 1,706,040円 |
2022年05月27日 | 令和4年度多摩地区及び埼玉県内矯正施設医薬品供給契約(医療用医薬品)(ヘモレックス軟膏外195件) 18,025,433円 |
2022年05月25日 | 医薬品等供給契約(66品目) 2,218,635円 |
2022年05月20日 | 医薬品供給契約(145品目) 5,878,805円 |
2022年05月19日 | アズノール軟膏0.033% 以下 1,628,000円 |
2022年05月18日 | 令和4年度医療用医薬品等共同調達契約 14,799,441円 |
2022年05月18日 | 医薬品等供給契約(191品目) 6,376,423円 |
2022年04月28日 | 仙台矯正管区内矯正施設医薬品供給契約(86品目) 3,479,327円 |
2022年04月28日 | 令和4年度医療用医薬品購入単価契約(共同調達)(227品目) 16,648,560円 |
2022年04月21日 | 医薬品等供給契約(160品目) 3,106,486円 |
2022年04月20日 | 令和4年度処方薬共同調達(58品目) 3,048,089円 |
2022年04月18日 | 令和4年度医薬品等単価契約 17,605,242円 |
2022年04月01日 | 医薬品等供給契約(290品目) 13,465,477円 |
2021年07月01日 | 福岡矯正管区管内矯正施設医薬品共同調達契約 29,541,444円 |
2021年06月18日 | 令和3年度茨城県,栃木県及び群馬県矯正医療用医薬品共同調達契約(処方薬) 7,901,236円 |
2021年06月18日 | 令和3年度医薬品等の共同調達(61品目) 2,648,919円 |
2021年06月17日 | 令和3年度帯広刑務所医薬物品供給契約(74品目) 2,261,240円 |
2021年06月16日 | 令和3年度名古屋拘置所医薬品及び医療資材単価契約(171品目) 4,301,456円 |
2021年06月11日 | 医薬品供給契約(73品目) 1,567,911円 |
2021年06月07日 | 医薬品供給単価契約(162品目) 6,525,200円 |
2021年06月01日 | 東京拘置所医薬品等供給契約(101品目) 6,494,086円 |
2021年06月01日 | 多摩地区及び埼玉県内矯正施設医薬品供給契約(医療用301品目) 12,753,243円 |
2021年06月01日 | 三重刑務所医薬品等物品供給契約(96品目) 3,093,516円 |
2021年05月31日 | 医薬品等102品目購入 2,032,697円 |
2021年05月28日 | 令和3年度医療用医薬品購入単価契約 15,385,265円 |
2021年05月17日 | 医療用医薬品等共同調達契約(223品目) 17,472,804円 |
2021年05月14日 | アズノール軟膏0.033% 以下116 件 6,742,871円 |
2021年04月30日 | 仙台矯正管区内矯正施設医薬品供給契約 7,635,011円 |
2021年04月27日 | 令和3年度広島刑務所医薬品購入(110)品目 4,833,294円 |
2021年04月27日 | 医薬品購入契約(118品目) 4,793,351円 |
2021年04月16日 | 令和3年度医薬品等共同調達単価契約(280品目) 14,010,821円 |
2020年07月15日 | 医療用医薬品購入単価契約(医薬品186品目) 14,883,393円 |
2020年06月29日 | 医薬品等購入契約(97品目) 1,715,489円 |
2020年06月03日 | 医薬品等購入契約(85品目) 1,743,463円 |
2020年06月01日 | 東京拘置所医薬品等供給契約(80品目) 2,341,845円 |
2020年06月01日 | 医薬品等供給契約(232品目) 5,387,762円 |
2020年06月01日 | 令和2年度福岡矯正管区管内医薬品共同調達 17,186,794円 |
2020年05月29日 | 帯広刑務所・帯広少年院医薬物品供給契約(60品目) 2,622,752円 |
2020年05月22日 | 医薬品供給契約 3,987,500円 |
2020年05月21日 | 医薬品供給契約(67品目) 1,996,146円 |
2020年05月18日 | 令和2年度医療用医薬品等共同調達契約(226品目) 15,732,026円 |
2020年05月15日 | 医薬品供給契約 9,948,728円 |
2020年05月15日 | 令和2年度多摩地区及び埼玉県内矯正施設医薬品等供給契約(263品目) 14,900,800円 |
2020年05月15日 | 令和2年度医薬品等の購入(222品目) 5,700,595円 |
2020年05月13日 | 医療用医薬品共同供給契約(217品目) 9,137,688円 |
2020年04月30日 | 仙台矯正管区内矯正施設医薬品供給契約(84品目) 11,435,302円 |
2020年04月17日 | 医薬品等供給契約(169品目) 11,979,140円 |
2020年04月01日 | 令和2年度医薬品共同調達契約(医療用医薬品) 13,982,317円 |
2020年04月01日 | 医薬品等供給契約(165品目) 4,284,320円 |
2020年04月01日 | 医薬品等(104品目)購入契約 2,981,035円 |
2019年12月06日 | アザルフィジンEN錠500mg以下 9,641,373円 |
2019年10月30日 | 医薬品供給契約(204品目) 2,771,912円 |
2019年10月07日 | 医薬品等供給契約(ジアゼパム錠5mgほか210品目) 12,371,666円 |
2019年10月01日 | 医薬品供給契約(33品目) 1,332,764円 |
2018年09月18日 | 医薬品供給契約(25品目) 1,704,248円 |
2018年06月29日 | 医療用医薬品購入契約(213品目) 19,349,413円 |
2018年06月27日 | 医薬品等購入契約(298品目) 3,221,172円 |
2018年06月05日 | 医薬品等購入契約(145品目) 13,617,523円 |
2018年06月04日 | 医薬品等供給契約(81品目) 3,392,820円 |
2018年06月01日 | 医薬品等供給契約(抗精神病薬等374品目) 11,324,598円 |
2018年05月31日 | 医薬品等供給契約 11,280,404円 |
2018年05月29日 | 医薬品供給契約 2,514,267円 |
2018年05月28日 | 処方薬共同調達(アシクロビル等167品目) 9,630,387円 |
2018年05月25日 | 医薬品供給契約 5,648,837円 |
2018年05月22日 | 医薬品供給契約 68,218,088円 |
2018年05月18日 | 医薬品供給契約 15,491,712円 |
2018年05月17日 | 医薬品物品供給契約 2,681,256円 |
2018年05月14日 | 医薬品等供給契約 4,831,692円 |
2018年05月11日 | 医薬品等供給契約 2,817,395円 |
2018年05月01日 | 医薬品等供給契約 1,360,272円 |
2018年05月01日 | 医薬品等供給契約 19,921,525円 |
2018年05月01日 | 医薬品供給契約 23,526,935円 |
2018年05月01日 | 医薬品等供給契約 3,142,707円 |
2018年05月01日 | 医薬品供給契約 4,116,713円 |
2018年05月01日 | 医薬品等供給契約 23,037,473円 |
2018年04月25日 | 医薬品等供給契約 2,242,256円 |
2018年04月24日 | 医療衛生資材供給契約 31,762,378円 |
2018年04月02日 | 医薬品等供給契約 31,740,062円 |
2017年08月02日 | 医薬品等供給契約 15,420,927円 |
2017年06月30日 | 医薬品等供給契約 3,815,247円 |
2017年06月27日 | 医薬品等供給契約 3,524,833円 |
2017年06月22日 | 医薬品等供給契約 7,876,205円 |
2017年06月05日 | 医薬品等供給契約 5,388,630円 |
2017年05月30日 | 医薬品等供給契約 3,348,786円 |
2017年05月30日 | 医薬品等供給契約 14,225,629円 |
2017年05月26日 | 医薬品等供給契約 16,918,300円 |
2017年04月21日 | 医薬品等供給契約 3,074,441円 |
2017年04月07日 | アデフロニック錠25mg 以下98 件 20,360,229円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 3,741,595円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 33,596,723円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 3,268,765円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 8,618,568円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 1,920,363円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 6,043,754円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 4,861,236円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 16,013,874円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 20,155,246円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 21,815,806円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 1,886,354円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 2,101,798円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 5,615,853円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 2,811,781円 |
2017年04月03日 | 医薬品等供給契約 8,785,050円 |
2016年07月15日 | 医薬品等供給契約 6,779,387円 |
2016年07月04日 | 医薬品等供給契約 5,576,958円 |
2016年07月01日 | 医薬品等供給契約 4,980,060円 |
2016年07月01日 | 医薬品等供給契約 1,345,938円 |
2016年06月30日 | 医薬品等供給契約 5,620,040円 |
2016年06月24日 | 医薬品等供給契約 5,838,788円 |
2016年06月22日 | 医薬品等供給契約 4,179,944円 |
2016年06月10日 | 医薬品等供給契約 7,664,627円 |
2016年06月03日 | 医薬品等供給契約 42,934,929円 |
2016年06月01日 | 医薬品等供給契約 8,466,381円 |
2016年06月01日 | 医薬品等供給契約 17,024,378円 |
2016年05月30日 | 医薬品等供給契約 1,536,707円 |
2016年05月30日 | 医薬品等供給契約 3,558,859円 |
2016年05月27日 | 医薬品等供給契約 3,592,707円 |
2016年05月26日 | 医薬品等供給契約 2,649,285円 |
2016年05月25日 | 医薬品等供給契約 7,710,985円 |
2016年05月20日 | 医薬品等供給契約 1,152,485円 |
2016年05月20日 | 医薬品等供給契約 5,995,225円 |
2016年05月16日 | 医薬品等供給契約 1,417,582円 |
2016年05月13日 | 医薬品等供給契約 2,483,842円 |
2016年05月12日 | 医薬品等供給契約 5,585,068円 |
2016年05月01日 | 医薬品等供給契約 12,614,508円 |
2016年04月28日 | 医薬品等供給契約 1,730,650円 |
2016年04月26日 | 医薬品等供給契約 3,327,951円 |
2016年04月25日 | 医薬品等供給契約 1,969,690円 |
2016年04月25日 | 医薬品等供給契約 5,933,526円 |
2016年04月15日 | 医薬品等供給契約 1,215,841円 |
2016年04月01日 | 医薬品等供給契約 4,097,047円 |
2016年04月01日 | 医薬品等供給契約 11,354,199円 |
2015年07月16日 | 医薬品等供給契約 2,306,426円 |
2015年06月19日 | 医薬品等供給契約 8,112,541円 |
2015年06月09日 | 医薬品等供給契約 5,037,141円 |
2015年05月15日 | 医薬品等供給契約 6,232,377円 |
2015年05月08日 | 医薬品等供給契約 6,253,601円 |
2015年04月20日 | 医薬品等供給契約 9,355,065円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 2,144,200円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 5,822,461円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 4,539,927円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 5,216,898円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 4,357,249円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 4,167,848円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 2,413,942円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 9,833,158円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 2,078,300円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 21,124,446円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 4,833,506円 |
2015年04月01日 | 医薬品等供給契約 1,176,648円 |
株式会社中央薬品の届出情報(1件)
日付 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 |
---|---|
- | 代表者:代表取締役 星 裕三 全省庁統一資格 / - |
株式会社中央薬品の閲覧回数
データ取得中です。