法人番号:7140001005647
兼松株式会社
情報更新日:2024年08月31日
兼松株式会社とは
兼松株式会社(カネマツ)は、法人番号:7140001005647で兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地に所在する法人として神戸地方法務局で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役宮部佳也。設立日は1918年03月18日。資本金は277億8,100万円。従業員数は800人。登録情報として、調達情報が901件、補助金情報が2件、表彰情報が6件、届出情報が9件、特許情報が4件、商標情報が21件、職場情報が1件が登録されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2020年08月07日です。
インボイス番号:T7140001005647については、2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されています。
この地域の労働局は兵庫労働局。神戸東労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「株式会社」について(β版)
株式会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、株主が出資することによって設立されます。株式会社は、株主の出資額に応じた株式を発行し、経営を行います。株主は株式を所有することで、会社の経営に参加する権利を持ちます。また、株式会社は独立した法的存在であり、株主の責任は出資額に限定されます。株式会社は、経営の安定性や資金調達の容易さなどの利点を持ち、多くの企業がこの形態を選択しています。
兼松株式会社の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | 兼松株式会社 |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | カネマツ |
法人番号 | 7140001005647 |
会社法人等番号 | 1400-01-005647 |
登記所 | 神戸地方法務局 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T7140001005647 ※2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されました。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 株式会社 |
郵便番号 | 〒650-0032 ※地方自治体コードは 28110 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 兵庫県 ※兵庫県の法人数は 200,215件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 神戸市中央区 ※神戸市中央区の法人数は 23,908件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 伊藤町119番地 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | ヒョウゴケンコウベシチュウオウクイトウマチ |
英語表記 | KANEMATSU CORPORATION |
国内所在地(英語表示)英語表示 | 119, Ito-machi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo |
代表者 | 代表取締役 宮部 佳也 |
設立日 | 1918年03月18日 |
資本金 | 277億8,100万円 (2024年06月29日現在) |
従業員数 | 800人 (2024年09月16日現在) |
電話番号TEL | 078-391-5406 |
ホームページHP | https://www.kanematsu.co.jp/sustainability/social/diversity |
更新年月日更新日 | 2020年08月07日 |
変更年月日変更日 | 2015年10月05日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 兵庫労働局 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー14F(総務・安定)・15F(総務・雇均)・16F(基準)・17F(基準・安定) |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 神戸東労働基準監督署 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29神戸地方合同庁舎3階 |
兼松株式会社の場所
兼松株式会社の補足情報
項目 | 内容 |
---|---|
企業名 読み仮名 | カネマツカブシキガイシャ |
企業名 英語 | KANEMATSU CORPORATION |
上場・非上場 | 上場 |
資本金 | 277億8,100万円 |
業種 | 卸売業 |
証券コード | 80200 |
兼松株式会社の登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「兼松株式会社」で、「兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地」に新規登録されました。 |
兼松株式会社の関連情報
項目 | 内容 |
---|---|
情報名 | 兼松株式会社 |
情報名 読み | カネマツ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区伊藤町119 |
電話番号 | 078-391-5406 |
兼松株式会社の関連情報
項目 | 内容 |
---|---|
情報名 | 兼松株式会社 |
情報名 読み | カネマツ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区伊藤町119 |
電話番号 | 078-391-5500 |
兼松株式会社の法人活動情報
兼松株式会社の調達情報(901件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2023年09月29日 | SEAL外46品目 98,052,900円 |
2023年09月28日 | LEVER外3品目 8,329,200円 |
2023年09月26日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 690,095,000円 |
2023年09月19日 | STAY ASSY外4品目 2,563,000円 |
2023年09月19日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 701,715,000円 |
2023年09月19日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 710,801,000円 |
2023年09月19日 | FUEL CELL ASSY外2品目 13,592,700円 |
2023年09月19日 | PIPE 1EA 1,969,000円 |
2023年09月06日 | HOSE 47EA 96,595,400円 |
2023年09月04日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 1,408,237,600円 |
2023年09月04日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 804,986,600円 |
2023年09月04日 | T-400エクスチェンジ方式 188,494,900円 |
2023年09月01日 | BLADE 14EA 22,231,000円 |
2023年08月29日 | BLADE 157EA 60,918,000円 |
2023年08月14日 | SWITCH外1品目 13EA 16,016,000円 |
2023年07月31日 | THEODOLITE HEAD TRIPOD 4SE 49,640,800円 |
2023年07月27日 | ANTENNA SWITCH 3EA 6,886,000円 |
2023年07月19日 | PLENUM ASSY外1品目 2,072,400円 |
2023年07月19日 | GASKET外1品目 1,931,600円 |
2023年07月14日 | SPACER 780EA 2,149,400円 |
2023年07月04日 | SWITCH STOW外1品目 35,200,000円 |
2023年07月04日 | BUSHING外2品目 1,863,400円 |
2023年06月30日 | SEPARATOR 7EA 468,490,000円 |
2023年06月26日 | INDICATOR 7EA 3,999,600円 |
2023年06月23日 | TUBE ASSY 2EA 1,933,800円 |
2023年06月23日 | SEAL 11EA 2,409,000円 |
2023年06月23日 | BOLT 4EA 1,672,000円 |
2023年06月23日 | GEAR 1EA 2,640,000円 |
2023年06月21日 | RETAINER,NUT AND BOLT外11品目 13,343,000円 |
2023年06月20日 | STATOR 1EA 11,308,000円 |
2023年06月19日 | BEARING 5EA 17,116,000円 |
2023年06月19日 | NOZZLE FUEL 115EA 76,571,000円 |
2023年06月19日 | KIT 162EA 4,675,000円 |
2023年06月19日 | OIL FILTER 44EA 8,426,000円 |
2023年06月19日 | HOUSING 2EA 21,549,000円 |
2023年06月19日 | BLADE 109EA 42,328,000円 |
2023年06月19日 | SUPPORT 2EA 12,386,000円 |
2023年06月16日 | LEVER ASSY 3EA 1,736,900円 |
2023年06月16日 | BATTERY NONRECHARG 291EA 1,887,600円 |
2023年06月15日 | WASHER外29品目 7,879,300円 |
2023年06月15日 | GASKET STRIP外74品目 122,738,000円 |
2023年06月15日 | DUCT ASSY外11品目 3,154,800円 |
2023年06月15日 | DUCT INCREASING VALV外21品目 11,487,300円 |
2023年06月15日 | SEAL,HYDRAULIC外22品目 95,106,000円 |
2023年06月15日 | TUBE ASSY 1EA 2,296,800円 |
2023年06月09日 | GASKET MAIN外13品目 6,468,000円 |
2023年06月06日 | GASKET 400EA 6,226,000円 |
2023年06月02日 | VALVE 2EA 2,332,000円 |
2023年06月02日 | BEARING 16EA 4,422,000円 |
2023年06月02日 | STATOR 1EA 11,308,000円 |
2023年05月26日 | NUT,SELF LOCKING,EXTENDED WASH外37品目 33,431,200円 |
2023年05月19日 | BOLT外16品目 35,838,000円 |
2023年05月19日 | BOLT外4品目 3,778,500円 |
2023年04月28日 | BLANKET ASSEM外9品目 2,987,600円 |
2023年04月28日 | BATTERY外9品目 38,665,000円 |
2023年04月28日 | CAP外10品目 13,035,000円 |
2023年04月19日 | TUBE ASSY外16品目 25,710,300円 |
2023年04月19日 | BOLT,WING外16品目 14,900,600円 |
2023年04月03日 | 自動飛行点検装置UNIFIS3000及び関連器材 会社技術利用 一式 151,779,100円 |
2023年03月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,112トン 485,813,608円 |
2023年03月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,100トン 486,761,800円 |
2023年03月22日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種5,600トン 395,656,800円 |
2023年03月22日 | 輸入米穀買入委託契約中国産うるち精米中粒種12,000トン 1,425,288,000円 |
2023年02月28日 | HOSE 2EA 3,337,400円 |
2023年02月21日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 511,980,000円 |
2023年02月21日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 506,429,000円 |
2023年02月21日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産もち精米長粒種100トン 7,314,000円 |
2023年02月21日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 501,536,000円 |
2023年02月14日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 499,555,000円 |
2023年02月09日 | EXTERNAL BATTERY UNIT 7SE 6,822,200円 |
2023年02月02日 | ADAPTER SET,MAINTENANCE3EA 3,534,300円 |
2023年01月27日 | OUTLET ASSY 20EA 59,873,000円 |
2023年01月25日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 502,327,000円 |
2023年01月25日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ加州産うるち精米中粒種13,000トン 3,036,397,000円 |
2023年01月10日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 495,943,000円 |
2022年12月23日 | OVERCURRENT SENSOR 2EA 3,490,300円 |
2022年12月20日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 489,685,000円 |
2022年12月15日 | ANGLE外1品目 10,249,800円 |
2022年12月14日 | SEAL外23品目 45,075,800円 |
2022年12月14日 | INERTIA REEL ASSEM外7品目 9,544,700円 |
2022年12月05日 | NOZZLE FUEL 81EA 37,180,000円 |
2022年12月02日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ加州産うるち精米中粒種13,000トン 3,366,155,000円 |
2022年12月02日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種7,000トン 503,909,000円 |
2022年11月24日 | 輸入米穀買入委託契約タイ産うるち精米長粒種12,000トン 865,392,000円 |
2022年11月22日 | PACKING,PREFORMED外3品目 6,410,800円 |
2022年11月11日 | CYLINDER外8品目 23,689,600円 |
2022年10月31日 | GASKET外13品目 12,959,100円 |
2022年10月26日 | INLET DUCT 1EA 26,247,760円 |
2022年10月21日 | SWITCH-THERMO 4EA 2,130,700円 |
2022年10月21日 | SWITCH外53品目 65,023,200円 |
2022年10月21日 | ELEMENT ASSY外1品目 7,511,900円 |
2022年10月21日 | SLEEVE外21品目 77,724,900円 |
2022年10月21日 | BLOCK外2品目 87,492,900円 |
2022年10月21日 | MOUNT外1品目 2,987,050円 |
2022年10月14日 | WHEEL 18EA 29,733,000円 |
2022年10月14日 | FAIRING外3品目 3,454,000円 |
2022年10月14日 | CLOCK 32EA 2,728,000円 |
2022年10月11日 | DETECTOR,CODED PULSE 3EA 1,947,000円 |
2022年09月30日 | TERMINAL BLOCK,ELECTRICAL 18EA 3,300,000円 |
2022年09月30日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 923,279,500円 |
2022年09月30日 | ROD ASSY 34EA 98,719,500円 |
2022年09月30日 | PAD-BUMPER外3品目 37,776,200円 |
2022年09月30日 | CONVERTER,RD 5EA 2,486,000円 |
2022年09月29日 | INLET DUCT 3EA 78,020,800円 |
2022年09月29日 | CABLE ASSY外17品目 44,114,400円 |
2022年09月29日 | INLET DUCT 3EA 74,124,600円 |
2022年09月29日 | HEATER外1品目 68,879,800円 |
2022年09月29日 | SWITCH外39品目 142,153,000円 |
2022年09月21日 | O RING外5品目 3,601,400円 |
2022年09月21日 | SEAL外87品目 216,031,200円 |
2022年09月21日 | SWITCH外1品目 4,557,300円 |
2022年09月20日 | U-125/A 患者用マスク 13,530,000円 |
2022年09月16日 | SWITCH外1品目 10EA 6,611,000円 |
2022年09月15日 | CHANNEL ASSY外8品目 127,368,450円 |
2022年09月15日 | BOLT外1品目 5,464,800円 |
2022年09月15日 | CHANNEL ASSY外21品目 53,886,800円 |
2022年09月15日 | CABLE ASSY外17品目 65,595,200円 |
2022年09月15日 | TERMINAL ADAPTER外24品目 18,690,100円 |
2022年09月15日 | BATTERY NONRECHARG外9品目 26,735,500円 |
2022年09月15日 | RING-RETAINING外74品目 40,568,000円 |
2022年09月15日 | SCREW,SPECIAL 255EA 1,771,000円 |
2022年09月09日 | WIRING HARNESS 4EA 12,540,000円 |
2022年09月09日 | IGNITER PLUG 42EA 7,447,000円 |
2022年09月09日 | STATOR 1EA 7,810,000円 |
2022年09月09日 | SUPPORT 1EA 4,147,000円 |
2022年09月09日 | DISK 4EA 52,030,000円 |
2022年09月09日 | DISK 5EA 67,870,000円 |
2022年09月09日 | IMPELLER 2EA 61,600,000円 |
2022年09月09日 | DISK HIGH TURBINE ROTOR 3EA 61,270,000円 |
2022年09月07日 | CABLE ASSY外23品目 83,827,700円 |
2022年09月07日 | CABLE ASSY外5品目 9,211,400円 |
2022年09月07日 | KNIFE EDGE OUTER外6品目 107,508,500円 |
2022年09月05日 | SEAL RUBBER外51品目 190,465,000円 |
2022年08月29日 | BOX ASSY 8EA 194,590,000円 |
2022年08月29日 | FAIRING外3品目 4,345,000円 |
2022年08月29日 | VALVE 4EA 3,014,000円 |
2022年08月29日 | HARNESS 32EA 2,057,000円 |
2022年08月29日 | TERMINAL BLOCK,ELECTRICAL 19EA 3,421,000円 |
2022年08月29日 | T-400エクスチェンジ方式 269,053,400円 |
2022年08月26日 | CONVERTER,RD 5EA 2,486,000円 |
2022年08月26日 | DETECTOR,CODED PULSE 4EA 2,585,000円 |
2022年08月08日 | SEAL RUBBER外32品目 163,680,000円 |
2022年08月05日 | SUPPORT 1EA 4,136,000円 |
2022年08月05日 | STATOR 1EA 7,799,000円 |
2022年08月05日 | WIRING HARNESS 4EA 12,540,000円 |
2022年08月05日 | IMPELLER 2EA 61,600,000円 |
2022年08月05日 | DISK 5EA 65,010,000円 |
2022年08月04日 | EXCITER 6EA 13,310,000円 |
2022年08月01日 | DISK HIGH TURBINE ROTOR 4EA 81,730,000円 |
2022年08月01日 | OUTLET ASSY 17EA 48,620,000円 |
2022年08月01日 | TUBE ASSY 31EA 47,630,000円 |
2022年07月22日 | LABEL外4品目1式 4,356,000円 |
2022年07月08日 | OIL FILTER 62EA 7,370,000円 |
2022年06月24日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 1 678,425,000円 |
2022年04月01日 | 自動飛行点検装置UNIFIS3000及び関連器材 会社技術利用 一式 115,222,360円 |
2022年03月30日 | STC改修部関連機器 会社技術利用 一式 27,150,090円 |
2022年03月29日 | SWITCH-THERMO 8EA 4,747,600円 |
2022年03月15日 | SMOKE HOOD 13EA 2,296,800円 |
2022年03月11日 | 救難ヘリコプター搭乗員用暗視眼鏡 11,799,700円 |
2022年01月06日 | MICROSWITCH外24品目 13,330,900円 |
2021年12月23日 | MICROSWITCH外5品目 12,498,200円 |
2021年12月23日 | VALVE ASSY-SHUT OFF外124品目 120,179,400円 |
2021年12月16日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 1 663,339,600円 |
2021年12月14日 | COVER 14EA 20,823,000円 |
2021年12月08日 | SWITCH外4品目 59,346,100円 |
2021年12月02日 | RESTRAINT ASSEM外9品目 7,986,000円 |
2021年11月29日 | BRAKE UNIT ASSY外12品目 265,514,700円 |
2021年11月29日 | SEAL外17品目 50,068,700円 |
2021年11月29日 | BLANKET ASSEM外15品目 3,280,200円 |
2021年11月29日 | DUCT-GENERATOR外1品目 6,427,300円 |
2021年11月29日 | SCREW,MACHINE外15品目 39,198,500円 |
2021年11月29日 | PIN外82品目 31,144,300円 |
2021年11月29日 | SEAL外14品目 51,579,000円 |
2021年11月29日 | HOSE外71品目 158,063,400円 |
2021年11月29日 | SEAL外15品目 82,116,100円 |
2021年11月15日 | WIRING HARNESS 3EA 10,103,500円 |
2021年11月12日 | NOTICE SAFETY外4品目 27,129,300円 |
2021年11月12日 | SCREW外8品目 7,546,000円 |
2021年11月12日 | SEAL,ESCAPE HATCH外5品目 2,726,900円 |
2021年11月12日 | SLEEVE外2品目 10,903,200円 |
2021年11月12日 | HOSE外17品目 17,028,000円 |
2021年11月11日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 1 721,256,800円 |
2021年11月10日 | FUSE外2品目 25,138,300円 |
2021年11月10日 | ADAPTOR外6品目 28,468,000円 |
2021年11月10日 | FAIRING外3品目 20,248,800円 |
2021年11月10日 | FAIRING ASSY外2品目 2,212,100円 |
2021年11月10日 | TRANSMITTER外12品目 22,605,000円 |
2021年11月10日 | SOCK ASSY 2EA 1,932,700円 |
2021年11月10日 | SEAL,FILTER,MLG 57EA 1,797,400円 |
2021年11月10日 | EXCITER 2EA 6,578,000円 |
2021年11月01日 | COVER外2品目1式 3,509,000円 |
2021年10月27日 | EDGE 6EA 70,778,400円 |
2021年10月21日 | BATTERY 3EA 2,697,200円 |
2021年10月20日 | PLUNGER AND VALVE 3EA 2,593,800円 |
2021年10月20日 | TUBE外2品目 8,880,300円 |
2021年10月12日 | IND ,MAG ,FUEL,AIR 5EA 3,583,800円 |
2021年10月11日 | LANDING GEAR CONT HN 1EA 5,881,700円 |
2021年10月04日 | MODULE ASSY 7EA 21,431,300円 |
2021年09月30日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 394,800,000円 |
2021年09月30日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 394,100,000円 |
2021年09月30日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 1,911,598,000円 |
2021年07月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,200トン 381,931,200円 |
2021年07月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種1,120トン 76,819,680円 |
2021年07月27日 | 自動車ガソリン2号 3,270,960円 |
2021年04月22日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 29,930トン 1,165,264,690円 |
2021年03月30日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種6,000トン 円 |
2021年03月30日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種6,000トン 381,738,000円 |
2021年03月24日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査バイオディーゼル燃料の生産拡大を実現するためのドローン+AIの活用実証研究(インドネシア) 10,950,500円 |
2021年03月17日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種980トン 円 |
2021年03月17日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種1,000トン 87,951,000円 |
2021年03月17日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種1,000トン 円 |
2021年03月17日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種980トン 86,413,460円 |
2021年03月04日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,250,508,000円 |
2021年03月04日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種6,000トン 376,224,000円 |
2021年03月04日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種6,000トン 375,672,000円 |
2021年03月04日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種6,000トン 円 |
2021年03月04日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 円 |
2021年02月04日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 円 |
2021年02月04日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン 1,211,736,000円 |
2021年01月08日 | T-400用整備器材 7,089,280円 |
2020年12月24日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 円 |
2020年12月24日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 413,448,000円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,850トン 円 |
2020年12月23日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,850トン 810,433,050円 |
2020年12月18日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 円 |
2020年12月18日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 398,916,000円 |
2020年12月18日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 397,656,000円 |
2020年12月10日 | 自動車ガソリン2号 23,970,760円 |
2020年11月27日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 円 |
2020年11月27日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 398,391,000円 |
2020年10月27日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 円 |
2020年10月27日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 1,261,052,000円 |
2020年10月27日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 円 |
2020年10月27日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 361,795,000円 |
2020年10月27日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 363,216,000円 |
2020年10月12日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 円 |
2020年10月12日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 391,104,000円 |
2020年09月30日 | SEAL外5品目 8,916,600円 |
2020年09月29日 | SEAL外46品目 38,405,620円 |
2020年09月28日 | 灯油1号 10,516,000円 |
2020年09月28日 | 自動車ガソリン2号 10,265,464円 |
2020年09月28日 | 灯油1号 5,126,000円 |
2020年09月28日 | 灯油1号 13,458,720円 |
2020年09月28日 | 自動車ガソリン2号 3,169,936円 |
2020年09月28日 | 灯油1号 8,564,600円 |
2020年09月17日 | UPHOLSTERY ASSEM外4品目 69,740,000円 |
2020年09月17日 | REGULATOR(国外修理)外5品目 10,803,100円 |
2020年09月17日 | RESTRAINT ASSEM外47品目 18,630,700円 |
2020年09月17日 | LIGHT ASSY外51品目 34,323,520円 |
2020年09月17日 | DRAIN ASSY外1品目 3,006,300円 |
2020年09月11日 | BELT RH 1EA 2,029,500円 |
2020年09月11日 | CASE ASSMBLY 5EA 138,919,000円 |
2020年09月11日 | BOLT外9品目 10,752,500円 |
2020年09月10日 | RIVET,PAD ATTACHMEN外5品目 17,656,100円 |
2020年09月01日 | ACTUATOR(国外修理) 4,326,300円 |
2020年09月01日 | ACTUATOR(国外修理) 1,487,200円 |
2020年08月24日 | 酸素マスククルー用(T-400) 19,230,860円 |
2020年08月24日 | U-125/A患者用マスク 29,661,060円 |
2020年08月20日 | 自動車ガソリン2号 3,803,580円 |
2020年08月19日 | BATTERY 5EA 5,178,800円 |
2020年08月19日 | RODEND-RH外3品目 13,291,300円 |
2020年08月17日 | 救難ヘリコプター搭乗員用暗視眼鏡 11,163,900円 |
2020年08月07日 | BELT外8品目 42,427,000円 |
2020年07月16日 | CABLE ASSY外8品目 5,223,900円 |
2020年07月10日 | 重油1種2号 64,867,660円 |
2020年07月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 4,500トン 137,151,000円 |
2020年07月08日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,843トン 757,164,954円 |
2020年07月07日 | U-125/A用ドロップ・アウト・マスク 2,174,590円 |
2020年07月07日 | 酸素マスククルー用(T-400) 6,113,140円 |
2020年06月26日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,200トン 388,540,800円 |
2020年06月26日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種1,020トン 111,323,820円 |
2020年06月26日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種1,100トン 119,743,800円 |
2020年06月23日 | SWITCH外1品目 3EA 2,046,000円 |
2020年05月14日 | 灯油1号 28,926,040円 |
2020年05月14日 | 自動車ガソリン2号 4,231,920円 |
2020年05月14日 | 自動車ガソリン2号 7,625,420円 |
2020年03月25日 | 次期飛行点検機用整備器材(その2) 2,370,500円 |
2020年03月24日 | BOLT外53品目 87,615,000円 |
2020年03月17日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産もち精米長粒種1,100トン 127,488,900円 |
2020年03月17日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 382,578,000円 |
2020年03月13日 | SEAL外4品目 4,345,000円 |
2020年03月13日 | 自動飛行点検装置UNIFIS3000及び関連器材 会社技術利用 一式 92,235,000円 |
2020年03月06日 | THRUST REVERSER(国外修理)外1品目 132,510,400円 |
2020年02月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 374,038,000円 |
2020年02月28日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 1,334,970,000円 |
2020年02月28日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 1,329,822,000円 |
2020年02月28日 | 輸入米穀買入委託契約中国産うるち精米中粒種12,000トン 1,187,424,000円 |
2020年02月28日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 375,109,000円 |
2020年02月26日 | 灯油1号 4,696,560円 |
2020年02月25日 | 自動車ガソリン2号 8,550,960円 |
2020年01月21日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 41,173,000円 |
2020年01月21日 | INDICATOR(国外修理) 4EA 45,804,000円 |
2020年01月21日 | NUT外4品目 25,179,000円 |
2019年12月24日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 351,526,000円 |
2019年12月24日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 357,413,000円 |
2019年12月24日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 349,076,000円 |
2019年12月23日 | U-125/Aエクスチェンジ方式 1 524,700,000円 |
2019年12月20日 | T-400エクスチェンジ方式 78,760,000円 |
2019年12月19日 | 灯油1号 5,209,380円 |
2019年12月19日 | CAM ASSY外77品目 118,800,000円 |
2019年12月17日 | 救難ヘリコプター搭乗員用暗視眼鏡 11,248,600円 |
2019年12月06日 | DOOR ASSY外1品目 67,133,000円 |
2019年12月06日 | INDICATOR(国外修理) 8EA 91,432,000円 |
2019年12月06日 | PAD-BUMPER外1品目 3,388,000円 |
2019年11月26日 | WIRING HARNESS 1EA 5,753,000円 |
2019年11月26日 | DOOR ASSY 4EA 55,979,000円 |
2019年11月14日 | FITTING-MID外4品目 14,905,000円 |
2019年11月14日 | BATTERY外2品目 7,205,000円 |
2019年11月14日 | CONTROL BOX(国外修理) 1,097,800円 |
2019年11月14日 | COUPLING ASSY 11EA 5,170,000円 |
2019年11月14日 | COVER 6EA 5,181,000円 |
2019年11月14日 | PITCH TRIM C(国外修理)外4品目 35,090,000円 |
2019年11月11日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 1,291,407,000円 |
2019年11月05日 | 灯油1号 19,712,000円 |
2019年10月30日 | SUMP ASSY(国外修理) 5,797,000円 |
2019年10月30日 | BOLT外1品目 13,035,000円 |
2019年10月30日 | VALVE ASSY(国外修理) 1,650,000円 |
2019年10月23日 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン 352,548,000円 |
2019年10月16日 | BRAKE(国外修理) 19,800,000円 |
2019年10月15日 | STRUT ASSEMBLY RH(国外修理) 8,580,000円 |
2019年10月15日 | STRUT ASSEM LH(国外修理) 8,580,000円 |
2019年10月15日 | FAN RPM INDICATOR(国外修理) 7,590,000円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 32,996トン 1,106,124,908円 |
2019年10月04日 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,287トン 1,135,218,077円 |
2019年10月02日 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種13,000トン 1,329,419,000円 |
2019年09月30日 | SENSOR(国外修理) 3EA 5,115,000円 |
2019年09月26日 | STEP 6EA 91,850,000円 |
2019年09月25日 | THROTTLE 11,440,000円 |
