法人番号:8010401050511
株式会社ジェーシービー
情報更新日:2024年08月31日
株式会社ジェーシービーとは
株式会社ジェーシービー(ジェーシービー)は、法人番号:8010401050511で東京都港区南青山5丁目1番22号に所在する法人として東京法務局港出張所で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役浜川一郎。設立日は1961年05月11日。従業員数は4,373人。登録情報として、調達情報が104件、補助金情報が1件、表彰情報が5件、届出情報が5件、特許情報が52件、商標情報が111件、意匠情報が1件、職場情報が1件が登録されています。なお、2016年10月03日に法人番号公表サイトでは登録情報が変更されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2019年07月31日です。
インボイス番号:T8010401050511については、2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されています。
この地域の労働局は東京労働局。三田労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「株式会社」について(β版)
株式会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、株主が出資することによって設立されます。株式会社は、株主の出資額に応じた株式を発行し、経営を行います。株主は株式を所有することで、会社の経営に参加する権利を持ちます。また、株式会社は独立した法的存在であり、株主の責任は出資額に限定されます。株式会社は、経営の安定性や資金調達の容易さなどの利点を持ち、多くの企業がこの形態を選択しています。
株式会社ジェーシービーの基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | 株式会社ジェーシービー |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | ジェーシービー |
法人番号 | 8010401050511 |
会社法人等番号 | 0104-01-050511 |
登記所 | 東京法務局港出張所 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T8010401050511 ※2023年10月01日に適格請求書発行事業者として登録されました。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 株式会社 |
郵便番号 | 〒107-0062 ※地方自治体コードは 13103 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 東京都 ※東京都の法人数は 1,319,965件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 港区 ※港区の法人数は 155,378件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 南青山5丁目1番22号 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 東京都港区南青山5丁目1番22号 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | トウキョウトミナトクミナミアオヤマ5チョウメ |
代表者 | 代表取締役 浜川 一郎 |
設立日 | 1961年05月11日 |
従業員数 | 4,373人 |
ホームページHP | https://www.global.jcb/ja/ |
更新年月日更新日 | 2019年07月31日 |
変更年月日変更日 | 2016年10月03日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 東京労働局 〒102-8305~〒102-8307 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎12階~14階 |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 三田労働基準監督署 〒108-0014 東京都港区芝5-35-2安全衛生総合会館3階 |
株式会社ジェーシービーの場所
株式会社ジェーシービーの補足情報
項目 | 内容 |
---|---|
企業名 読み仮名 | カブシキガイシャジェーシービー |
資本金 | 106億1,600万円 |
株式会社ジェーシービーの登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2016年10月03日 | 【吸収合併】 平成28年10月1日東京都港区南青山五丁目1番22号株式会社日本ポイントアネックス(1011001036428)を合併 |
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「株式会社ジェーシービー」で、「東京都港区南青山5丁目1番22号」に新規登録されました。 |
株式会社ジェーシービーの関連情報
項目 | 内容 |
---|---|
情報名 | 株式会社ジェーシービー JCB紛失・盗難受付専用デスク |
情報名 読み | ジェーシービージェエシイビイフンシツトウナンウケツケセンヨウデスク |
住所 | 東京都港区南青山5丁目1-22 |
電話番号 | 03-5778-5300 |
株式会社ジェーシービーの法人活動情報
株式会社ジェーシービーの調達情報(104件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2023年04月03日 | 国民年金保険料のクレジットカード納付に係る指定代理納付事務 一式 円 |
2023年04月03日 | ETCスルーカード利用一式 2,130,953円 |
2023年04月03日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 39,203,256円 |
2023年04月03日 | ETCカード利用契約 2,225,030円 |
2023年04月03日 | 令和5年度タクシーチケット供給業務 円 |
2023年04月03日 | ETCカード利用契約 3,093,530円 |
2023年04月03日 | ETCカード使用契約 3,706,236円 |
2023年04月03日 | ETCカード利用契約 4,860,244円 |
2023年04月03日 | 令和5年度迎賓館施設に係る参観者のキャッシュレス(クレジットカード等)決済利用による参観料の立替払い業務(種別A) 円 |
2023年04月03日 | ETCカード利用 2,101,440円 |
2023年04月03日 | ETC契約カード利用 4,552,420円 |
2023年04月03日 | ETCカード利用契約 1,559,845円 |
2023年04月03日 | 令和5年度タクシーチケット供給業務 円 |
2023年04月03日 | ETCカード利用契約 16,151,650円 |
2023年04月03日 | 令和5年度ETCカードの使用に関する請負契約 円 |
2023年04月03日 | ETCカード利用契約 1,257,930円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用契約 6,328,524円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用契約 10,877,610円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用契約 2,399,440円 |
2022年04月01日 | 迎賓館施設に係る参観者のキャッシュレス(クレジットカード等)決済利用による参観料の立替払い業務(種別A) 円 |
2022年04月01日 | ETCスルーカード利用 2,633,500円 |
2022年04月01日 | ETCカード使用契約 3,800,496円 |
2022年04月01日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 48,922,052円 |
2022年04月01日 | 令和4年度タクシーチケット供給業務 円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用契約 1,349,628円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用 1,988,050円 |
2022年04月01日 | ETCスルーカード利用一式 2,039,713円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用契約 3,651,813円 |
2022年04月01日 | 令和4年度ETCカードの使用に関する請負契約 円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用契約 4,543,918円 |
2022年04月01日 | ETCカード利用契約 1,268,050円 |
2021年04月06日 | 迎賓館施設に係る参観者のキャッシュレス(クレジットカード等)決済利用による参観料の立替払い業務(種別A) 1,320,000円 |
2021年04月01日 | ETCスルーカード利用 2,491,290円 |
2021年04月01日 | 国民年金保険料のクレジットカード納付に係る指定代理納付事務 一式 円 |
2021年04月01日 | 高速道路使用料 1,114,010円 |
2021年04月01日 | ETCスルーカード利用一式 1,980,247円 |
2021年04月01日 | 有料道路通行料金支払代行役務 1,447,660円 |
2021年04月01日 | ETCカード利用契約 1,118,760円 |
2021年04月01日 | ETCカード利用 1,988,050円 |
2021年04月01日 | ETCカード利用契約 4,732,427円 |
2021年04月01日 | 令和3年度タクシーチケット供給業務 円 |
2021年04月01日 | ETCカード利用契約 1,864,230円 |
2021年04月01日 | ETCカード利用契約 3,806,019円 |
2021年04月01日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 55,694,459円 |
2021年04月01日 | ETCカード利用契約 7,684,386円 |
2021年04月01日 | ETCカード利用契約 13,794,620円 |
2021年04月01日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 円 |
2021年04月01日 | 防衛医科大学校病院における、患者利用による「クレジットカード立替払」業務 1,782,000円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用契約 18,994,546円 |
2020年04月01日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 61,657,144円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用契約 3,897,986円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用契約 1,418,410円 |
2020年04月01日 | ETCスルーカード利用 6,290,690円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用契約 4,577,452円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用 2,974,860円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用料 5,003,190円 |
2020年04月01日 | ETCスルーカード利用 2,172,730円 |
2020年04月01日 | 高速道路使用料(4月分) 1,009,640円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用契約 1,075,631円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用契約 7,531,373円 |
2020年04月01日 | 有料道路通行料金支払代行役務 1,856,940円 |
2020年04月01日 | ETCカード利用契約 1,790,780円 |
2020年02月13日 | 陸上自衛隊の演習訓練、装備品の補給整備等に伴う高速自動車道等の通行に関するETCカードの借用(新規) 3,300,000円 |
2019年04月01日 | ETCカード利用料 6,823,160円 |
2019年04月01日 | 有料道路通行料金支払代行役務 1,303,560円 |
2018年04月03日 | ETCカード利用契約 4,231,648円 |
2018年04月02日 | ETCカード利用契約 1,217,750円 |
2018年04月02日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 59,668,240円 |
2018年04月02日 | ETCカード利用契約 1,525,650円 |
2018年04月02日 | ETCスルーカード利用一式 1,908,780円 |
2018年04月02日 | ETCカード利用一式 1,602,400円 |
2018年04月02日 | ETCスルーカード利用 一式 7,864,920円 |
2018年04月02日 | 東京入国管理局ETCカード利用契約 18,994,544円 |
2017年04月03日 | ETCスルーカード利用 5,933,540円 |
2017年04月03日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 48,741,722円 |
2017年04月03日 | ETCカード利用契約 1,782,120円 |
2017年04月03日 | 東京入国管理局ETCカード利用契約 18,944,544円 |
2017年04月03日 | ETCカード利用 1,271,600円 |
2017年04月03日 | ETCカードの発行及び利用に係る業務 3,611,646円 |
2017年04月03日 | タクシーチケットの発行及びチケット利用料金支払契約 1,119,390円 |
2017年04月03日 | ETCスルーカード利用 1,804,030円 |
2017年04月03日 | ETCカード利用契約 1,387,720円 |
2017年04月03日 | ETCカード利用契約 4,287,330円 |
2016年04月01日 | クレジットカード方式による水道料金の決済業務 47,128,898円 |
2016年04月01日 | タクシー供給サービス 3,082,450円 |
2016年04月01日 | 平成28年度ETCカード利用業務(カード枚数115枚) 9,000,000円 |
2016年04月01日 | 東京入国管理局ETCカード利用契約 18,994,544円 |
2016年04月01日 | ETCカード利用契約 1,631,460円 |
2016年04月01日 | ETCカード利用 2,027,690円 |
2016年04月01日 | ETCカード利用契約 3,929,253円 |
2016年04月01日 | ETCスルーカード利用 1,333,570円 |
2016年04月01日 | ETC(有料道路自動料金収受システム)カード及び利用にかかる業務 3,463,106円 |
2016年04月01日 | タクシーチケットの発行及びチケット利用料金支払契約 1,522,790円 |
2016年04月01日 | ETCカード利用 1,659,268円 |
2016年04月01日 | ETCスルーカード利用 5,527,580円 |
2015年04月01日 | ETCカード利用契約 1,152,806円 |
2015年04月01日 | ETCカード利用契約 2,490,710円 |
2015年04月01日 | 高速道路使用料1式 1,470,719円 |
2015年04月01日 | ETCカード利用契約 8,290,517円 |
2015年04月01日 | 平成27年度ETCスルーカード利用業務(カード枚数126枚) 6,500,000円 |
2015年04月01日 | ETCカード利用契約 3,773,818円 |
2015年04月01日 | ETCカード利用契約 18,751,450円 |
2015年04月01日 | ETCカードの発行及び利用にかかる業務 2,537,276円 |
2015年04月01日 | 平成27年度ETCカードの利用に関する契約 2,655,998円 |
株式会社ジェーシービーの補助金情報(1件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2022年04月01日 | タクシーチケットの利用に関する請負契約 3,339,000円 |
株式会社ジェーシービーの表彰情報(5件)
日付 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 |
---|---|
2024年09月16日 | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2023 |
2024年09月16日 | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2021 |
2024年09月16日 | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2019 |
2017年12月04日 | 女性の活躍推進企業 |
2017年12月04日 | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 |
株式会社ジェーシービーの届出情報(5件)
日付 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 |
---|---|
2023年03月30日 | 貸金業者登録 - |
2021年06月24日 | 資金移動業者登録 - |
2019年12月26日 | 電子決済等代行業者登録 - |
1991年03月08日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 - |
- | 代表者:代表取締役 浜川 一郎 全省庁統一資格 / - |
株式会社ジェーシービーの特許情報(52件)
日付 公表組織 / 種類 |
活動対象 / 分類等 |
---|---|
2023年05月31日 特許庁 / 特許 | 情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理方法 FI分類-G06Q 20/36, FI分類-G06Q 20/06 300 |
2022年09月02日 特許庁 / 特許 | プログラム、情報処理装置、及び情報処理方法 FI分類-G06Q 30/06 |
2022年03月30日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、プログラムおよび情報処理方法 FI分類-G06Q 20/06 300, FI分類-G06Q 20/08 300 |
2022年02月14日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 20/32 300 |
2022年01月07日 特許庁 / 特許 | プログラム、情報処理方法、及び情報処理装置 FI分類-G06Q 50/08 |
2021年10月01日 特許庁 / 特許 | デバイスプログラム、およびコンピュータシステム FI分類-G06F 21/62 318 |
2021年09月29日 特許庁 / 特許 | プログラム、情報処理装置、及び情報処理方法 FI分類-G06F 21/30, FI分類-G06Q 50/10, FI分類-G06Q 40/02 300 |
2021年09月28日 特許庁 / 特許 | プログラム、情報処理装置、及び情報処理方法 FI分類-G06Q 50/10 |
2021年09月22日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 20/08, FI分類-G06Q 20/40 |
2021年08月23日 特許庁 / 特許 | プログラム、情報処理装置、情報処理方法、及びサーバ装置 FI分類-G06Q 20/04, FI分類-G06Q 20/38 |
2021年08月17日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 20/10 |
2021年08月02日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 20/06, FI分類-G06Q 30/06 308, FI分類-G06Q 40/02 300 |
2021年07月21日 特許庁 / 特許 | プログラム、情報処理装置、及び情報処理方法 FI分類-G06F 21/64, FI分類-G06Q 20/02, FI分類-G06Q 20/06 300, FI分類-G06Q 20/10 310, FI分類-G06Q 20/36 310 |
2021年05月17日 特許庁 / 特許 | 決済管理システム、決済管理方法及びコンピュータープログラム FI分類-G06Q 20/06 300 |
2021年04月02日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 40/02 |
2021年04月02日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 30/02 380 |
2021年03月02日 特許庁 / 特許 | 配送仲介装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 10/08 308, FI分類-G06Q 30/06 312 |
2021年01月05日 特許庁 / 特許 | プログラム、デバイス、コンピュータ、決済システム FI分類-G06Q 20/08, FI分類-G06Q 10/06 324 |
2020年11月09日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、プログラムおよび情報処理方法 FI分類-G06F 21/62, FI分類-G06Q 20/38 322, FI分類-G09C 1/00 650 Z, FI分類-H04L 9/00 601 A |
2020年10月22日 特許庁 / 特許 | 連携装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 20/40 |
2020年10月01日 特許庁 / 特許 | サーバ装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 10/08, FI分類-G06Q 30/04 |
2020年10月01日 特許庁 / 特許 | 設定システム及び情報管理サーバー FI分類-G06Q 40/02 |
2020年09月02日 特許庁 / 特許 | 電子的価値管理装置、プログラム、電子的価値管理方法 FI分類-G06Q 20/06 300, FI分類-G06Q 40/00 400 |
2020年08月28日 特許庁 / 特許 | 情報提供装置、プログラムおよび情報処理方法 FI分類-G06Q 20/06 300 |
2020年06月11日 特許庁 / 特許 | 決済装置、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 20/40, FI分類-G06Q 30/06, FI分類-G07G 1/12 321 P |
2020年04月06日 特許庁 / 特許 | データ提供装置、プログラムおよび情報処理方法 FI分類-G06Q 20/02 300 |
2020年03月31日 特許庁 / 特許 | プログラム、電子的価値管理装置、電子的価値管理方法 FI分類-G06Q 20/10 |
2020年03月30日 特許庁 / 特許 | プログラム、予約管理装置、予約管理方法 FI分類-G06Q 10/02, FI分類-G06Q 20/08 300 |
2020年03月30日 特許庁 / 特許 | 送金サーバ、プログラム、および情報処理方法 FI分類-G06Q 20/26 |
2020年03月10日 特許庁 / 特許 | 監視装置、監視方法及びコンピュータープログラム FI分類-G06Q 20/24, FI分類-G06Q 20/26, FI分類-G06Q 20/40 |
2020年01月24日 特許庁 / 特許 | 連携サーバプログラム、事業者サーバプログラム、及びデータ連携システム FI分類-G06Q 30/02, FI分類-G06F 21/62 354 |
2020年01月24日 特許庁 / 特許 | 加盟店支援サーバ、プログラム、及び加盟店支援方法 FI分類-G06Q 30/06, FI分類-G06Q 30/02 310 |
2019年12月03日 特許庁 / 特許 | 価値情報決定システム FI分類-G06Q 30/02 334 |
2019年09月27日 特許庁 / 特許 | 送金仲介システム、送金仲介方法、およびプログラム FI分類-G06Q 20/36 |
2019年09月27日 特許庁 / 特許 | 本人確認システム、本人確認方法、及びプログラム FI分類-G06Q 20/40 |
2019年09月26日 特許庁 / 特許 | プログラム、情報処理装置、及び情報処理方法 FI分類-G06Q 50/10, FI分類-G06F 21/62 345 |
2019年09月26日 特許庁 / 特許 | 決済サーバ、プログラム、及び決済処理方法 FI分類-G06Q 20/08 302 |
2019年09月06日 特許庁 / 特許 | サーバ装置、プログラム、及び情報処理方法 FI分類-G06Q 10/02, FI分類-G06Q 40/08 |
2019年09月05日 特許庁 / 特許 | 送金システム、送金方法、及びプログラム FI分類-G06Q 20/06, FI分類-G06Q 40/02 |
2019年06月04日 特許庁 / 特許 | 情報管理システム、情報管理方法及びコンピュータープログラム FI分類-G06Q 40/02 300 |
2019年05月13日 特許庁 / 特許 | 情報仲介システム、情報仲介方法、及びプログラム FI分類-G06Q 40/02 |
2019年03月29日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 50/10, FI分類-G06Q 40/02 300 |
2019年03月29日 特許庁 / 特許 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム FI分類-G06Q 50/10, FI分類-G06Q 40/02 300 |
2019年03月29日 特許庁 / 特許 | 仲介サーバ、プログラム、及び情報処理方法 FI分類-G06Q 30/06 312 |
2019年03月29日 特許庁 / 特許 | 依頼管理システム、依頼管理方法及びコンピュータープログラム FI分類-G06Q 20/24, FI分類-G06Q 20/40 300 |
2019年02月26日 特許庁 / 特許 | 送金システム、プログラム、及び情報処理方法 FI分類-G06Q 40/02 |
2019年02月21日 特許庁 / 特許 | 決済管理システム、決済管理方法及びコンピュータープログラム FI分類-G06Q 20/28, FI分類-G06Q 40/02, FI分類-G07B 15/00 E, FI分類-G06Q 20/06 300, FI分類-G07G 1/12 321 P |
2018年12月28日 特許庁 / 特許 | 認証システム FI分類-G06Q 20/40 300 |
2018年06月18日 特許庁 / 特許 | サービス提供システムおよびサービス提供方法 FI分類-G06Q 50/00 300 |
2017年10月02日 特許庁 / 特許 | 決済システム FI分類-G06Q 20/26, FI分類-G06Q 20/34 370 |
2017年05月26日 特許庁 / 特許 | 見守りシステム FI分類-G06Q 50/22 |
2014年08月26日 特許庁 / 特許 | クーポン配信システム FI分類-G06Q 30/02 140, FI分類-H04M 11/00 302 |
株式会社ジェーシービーの商標情報(111件)
日付 公表組織 / 種類 |
活動対象 / 分類等 |
---|---|
2023年09月20日 特許庁 / 商標 | JCB Miel 09類, 35類, 36類, 42類 |
2023年06月07日 特許庁 / 商標 | スピ発 09類, 36類, 42類 |
2023年06月07日 特許庁 / 商標 | クレジットスピード発番 09類, 36類, 42類 |
2023年02月07日 特許庁 / 商標 | JCB AUD 36類, 42類 |
2023年02月02日 特許庁 / 商標 | デジタルバリュープラットフォーム 09類, 35類, 36類, 42類 |
2023年02月02日 特許庁 / 商標 | DVPF 09類, 35類, 36類, 42類 |
2022年11月16日 特許庁 / 商標 | 売上前払いサービス 36類, 42類 |
2022年10月13日 特許庁 / 商標 | タッチで簡単 09類, 14類, 16類, 35類, 36類, 42類 |
2022年10月13日 特許庁 / 商標 | Tap It Easy 09類, 14類, 16類, 35類, 36類, 42類 |
2022年09月20日 特許庁 / 商標 | JCB 35類 |
2022年09月20日 特許庁 / 商標 | ジェーシービー 35類 |
2022年08月23日 特許庁 / 商標 | §i∞i 09類, 35類, 36類, 42類 |
2022年08月23日 特許庁 / 商標 | §JCB Liink 09類, 35類, 36類, 42類 |
2022年07月20日 特許庁 / 商標 | §タネカブ 09類, 35類, 36類, 41類, 42類 |
2022年06月24日 特許庁 / 商標 | ゆるやか連携 09類, 35類, 36類, 37類, 38類, 39類, 41類, 42類, 44類 |
2022年06月22日 特許庁 / 商標 | JCBDC 09類, 35類, 36類, 41類, 42類 |
2022年06月22日 特許庁 / 商標 | JCB Data Driver 09類, 35類, 36類, 42類 |
2022年04月21日 特許庁 / 商標 | モバデビ 09類, 36類, 42類 |
2022年04月21日 特許庁 / 商標 | タネカブ 09類, 35類, 36類, 41類, 42類 |
2022年03月30日 特許庁 / 商標 | セルマネ 09類, 36類, 42類 |
2022年03月15日 特許庁 / 商標 | カードセルフマネジメント 09類, 36類, 42類 |
2022年03月15日 特許庁 / 商標 | My安心設定 09類, 36類, 42類 |
2022年02月10日 特許庁 / 商標 | モバ即 09類, 36類, 42類 |
2022年02月10日 特許庁 / 商標 | モバソク 09類, 36類, 42類 |
2022年01月19日 特許庁 / 商標 | JCB加盟店Oh!ENサイト 09類, 35類, 36類, 41類, 42類 |
2021年07月07日 特許庁 / 商標 | 本商標は、「クイックペイ」という電子的な\音声が聞こえる構成となっており、全体で\約1秒間の長さである。 36類 |
2020年10月21日 特許庁 / 商標 | 一匙 42類, 43類 |
2019年10月02日 特許庁 / 商標 | JCB 09類, 16類, 35類, 36類, 39類, 41類, 42類, 43類 |
2019年09月30日 特許庁 / 商標 | しおり 36類 |
2019年06月18日 特許庁 / 商標 | JCB CARD Biz 36類 |
2019年06月10日 特許庁 / 商標 | §Gift 36類 |
2019年05月29日 特許庁 / 商標 | Oki Doki Shopping 35類, 36類 |
2019年02月26日 特許庁 / 商標 | JCB Consumption Now 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2019年02月19日 特許庁 / 商標 | §S 09類, 36類, 42類 |
2018年09月19日 特許庁 / 商標 | Smart Code 09類, 36類, 42類 |
2018年08月29日 特許庁 / 商標 | J・HaaS 09類, 36類, 42類 |
2018年07月17日 特許庁 / 商標 | たびらば 09類, 39類, 43類 |
2018年07月17日 特許庁 / 商標 | §たびらば\旅LOVER 09類, 39類, 43類 |
2018年06月07日 特許庁 / 商標 | §DIGITAL\JCB PREMO 09類, 36類 |
2018年05月17日 特許庁 / 商標 | スマリボ 36類 |
2018年05月17日 特許庁 / 商標 | スマリボ 36類 |
2018年05月17日 特許庁 / 商標 | JCB ORIGINAL SERIES / R∞JCB ORIGINAL SERIES∞INTERNATIONAL 36類 |
2018年03月30日 特許庁 / 商標 | JCBプラザ 43類 |
2018年03月30日 特許庁 / 商標 | JCB PLAZA 43類 |
2018年03月22日 特許庁 / 商標 | JCB ATMナビ 36類, 42類 |
2018年03月22日 特許庁 / 商標 | JCB ATM Locator 36類, 42類 |
2018年03月19日 特許庁 / 商標 | じぇいくん 09類, 36類 |
2018年03月19日 特許庁 / 商標 | §J 09類, 36類 |
2018年03月15日 特許庁 / 商標 | モバイルデビット 09類, 36類 |
2018年03月15日 特許庁 / 商標 | モバイルクレジット 09類, 36類 |
2018年03月15日 特許庁 / 商標 | モバイルプリペイド 09類, 36類 |
2018年03月15日 特許庁 / 商標 | モバイルプレモ 09類, 36類 |
2017年11月21日 特許庁 / 商標 | J‐GOS 35類, 36類, 42類 |
2017年09月11日 特許庁 / 商標 | JCB見守りメール 36類, 45類 |
2017年08月31日 特許庁 / 商標 | §JCB ORIGINAL SERIES∞JCB ORIGINAL SERIES∞JCB\PLATINUM 36類 |
2017年08月31日 特許庁 / 商標 | JCB ORIGINAL SERIES∞JCB ORIGINAL SERIES/W 36類 |
2017年03月23日 特許庁 / 商標 | JCB Supreme 36類 |
2017年02月10日 特許庁 / 商標 | JCB消費NOW 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2017年02月10日 特許庁 / 商標 | JCB消費NOW 09類, 35類, 36類, 38類, 41類, 42類 |
2017年01月19日 特許庁 / 商標 | JCB ORIGINAL SERIES∞JCB ORIGINAL SERIES 36類 |
2017年01月13日 特許庁 / 商標 | JCB Platinum 36類 |
2017年01月11日 特許庁 / 商標 | JCB Ultimate 36類 |
2016年11月09日 特許庁 / 商標 | POICHI 09類, 42類 |
2016年11月09日 特許庁 / 商標 | ポイントおまとめサービス\POICHI 09類, 42類 |
2016年11月08日 特許庁 / 商標 | JCB Platinum 36類 |
2016年10月05日 特許庁 / 商標 | JCB THE PREMIUM 16類 |
2016年10月05日 特許庁 / 商標 | §Q 25類 |
2016年09月12日 特許庁 / 商標 | §J/Speedy 36類 |
2016年09月07日 特許庁 / 商標 | Payment Lab 09類, 35類, 36類, 41類 |
2016年08月17日 特許庁 / 商標 | §支払 い 名人 36類 |
2016年07月29日 特許庁 / 商標 | J/Secure ワンタイムパスワード 09類, 36類, 42類 |
2016年07月29日 特許庁 / 商標 | JCB∞J/Secure 09類, 36類, 42類 |
2016年07月21日 特許庁 / 商標 | POICHI 35類, 36類 |
2016年07月21日 特許庁 / 商標 | ポイントおまとめサービス\POICHI 35類, 36類 |
2016年06月21日 特許庁 / 商標 | PARTNER WITH POINT 36類 |
2016年05月16日 特許庁 / 商標 | トッピング保険 36類 |
2016年05月13日 特許庁 / 商標 | JCB SKIP 36類 |
2016年05月06日 特許庁 / 商標 | My∞JCB 09類, 35類, 36類, 42類 |
2016年03月31日 特許庁 / 商標 | QUICPay+ 09類, 36類, 42類 |
2016年03月31日 特許庁 / 商標 | §Q+ 09類, 36類, 42類 |
2016年03月30日 特許庁 / 商標 | 手ぶら決済 09類, 36類, 42類 |
2016年03月30日 特許庁 / 商標 | JCB PREPAID 36類 |
2016年02月02日 特許庁 / 商標 | THE CLASS 41類 |
2016年01月05日 特許庁 / 商標 | JCBプレモウォレット 09類, 36類 |
2016年01月05日 特許庁 / 商標 | §JCB\PREMO 09類, 36類 |
2015年12月28日 特許庁 / 商標 | §JTR\JCB Targeting Research 35類, 36類, 42類 |
2015年08月13日 特許庁 / 商標 | JCBゴールド ザ・プレミア 35類, 36類, 39類, 41類, 43類 |
2015年08月13日 特許庁 / 商標 | JCB\STAR\MEMBERS 36類 |
2015年08月12日 特許庁 / 商標 | JCB∞JCB∞JCB∞JCB 36類 |
2015年08月12日 特許庁 / 商標 | JCB 36類 |
2015年08月12日 特許庁 / 商標 | JCB 36類 |
2015年08月12日 特許庁 / 商標 | JCB 36類 |
2015年08月10日 特許庁 / 商標 | THE CLASS 36類, 39類, 43類 |
2015年08月10日 特許庁 / 商標 | §JCB 36類 |
2015年08月10日 特許庁 / 商標 | §JCB 36類 |
2015年07月14日 特許庁 / 商標 | 保険Jルーム 36類 |
2015年06月19日 特許庁 / 商標 | おもてなしPay 09類, 16類, 35類, 36類, 42類, 43類 |
2015年06月15日 特許庁 / 商標 | 世界にひとつ。あなたにひとつ。 35類, 36類 |
2015年06月15日 特許庁 / 商標 | §JCB∞Uniquely Yours 35類, 36類 |
2015年06月15日 特許庁 / 商標 | JCB\Uniquely Yours 35類, 36類 |
2015年06月09日 特許庁 / 商標 | スターePLUS 36類 |
2015年04月01日 特許庁 / 商標 | 京都彩々 36類, 42類, 43類 |
2015年03月30日 特許庁 / 商標 | Runner’s Coin QUICPay 25類 |
2015年02月26日 特許庁 / 商標 | JCB Card Loan FAITH 36類 |
2015年02月26日 特許庁 / 商標 | §JCB∞CARD LOAN\FAITH 36類 |
2015年02月03日 特許庁 / 商標 | 手話デスク 36類, 41類 |
2014年09月05日 特許庁 / 商標 | PREMO 36類 |
2014年09月05日 特許庁 / 商標 | §JCB PREMO 36類 |
2014年09月05日 特許庁 / 商標 | JCB PREMO 36類 |
2014年08月19日 特許庁 / 商標 | JCB∞イマレコ!\IMA-RECOMMEND 09類, 35類, 36類, 42類 |
