法人番号:9012803000638
Media Creative Lab合同会社
情報更新日:2025年06月24日
Media Creative Lab合同会社とは
Media Creative Lab合同会社(メディアクリエイティブラッド)は、法人番号:9012803000638で東京都立川市羽衣町2丁目12番3号に所在する法人として東京法務局立川出張所で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表社員原田浩之。設立日は2011年09月07日。登録情報として、調達情報が12件、届出情報が1件、商標情報が2件が登録されています。なお、2016年09月01日に法人番号公表サイトでは登録情報が変更されています。法人番号公表サイトでの最終更新日は2025年06月24日です。
インボイス番号:T9012803000638については、2024年08月31日現在、適格請求書発行事業者の登録は確認できません。
この地域の労働局は東京労働局。立川労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。
名称の「合同会社」について(β版)
合同会社は、法人格を持つ組織形態の一つであり、複数の個人や法人が出資して設立されます。出資者は、出資額に応じて経営に参加し、利益や損失を分担します。合同会社は、有限責任を持ち、出資者の個人資産は保護されます。また、役員制度を採用し、代表社員が経営を行います。合同会社は、株式会社と比べて設立手続きが簡易であり、中小企業やスタートアップ企業に適しています。
Media Creative Lab合同会社の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
商号又は名称 | Media Creative Lab合同会社 |
商号又は名称(読み仮名)フリガナ | メディアクリエイティブラッド |
法人番号 | 9012803000638 |
会社法人等番号 | 0128-03-000638 |
登記所 | 東京法務局立川出張所 ※法人設立時に登記が提出された登記所を表示しています。 |
インボイス登録番号 ※2024年08月31日更新 インボイス番号 |
T9012803000638 ※2024年08月31日現在、適格請求書発行事業者の登録は確認できません。 (2024年08月31日現在) |
法人種別 | 合同会社 |
郵便番号 | 〒190-0021 ※地方自治体コードは 13202 |
国内所在地(都道府県)都道府県 | 東京都 ※東京都の法人数は 1,319,368件 |
国内所在地(市区町村)市区町村 | 立川市 ※立川市の法人数は 8,675件 |
国内所在地(丁目番地等)丁目番地 | 羽衣町2丁目12番3号 |
国内所在地(1行表示)1行表示 | 東京都立川市羽衣町2丁目12番3号 |
国内所在地(読み仮名)読み仮名 | トウキョウトタチカワシハゴロモチョウ2チョウメ |
代表者 | 代表社員 原田 浩之 |
設立日 | 2011年09月07日 |
更新年月日更新日 | 2025年06月24日 |
変更年月日変更日 | 2016年09月01日 |
法人番号指定年月日指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月05日以前に設立された法人は、全て2015年10月05日で表示されます。 |
管轄の労働局労働局 | 東京労働局 〒102-8305~〒102-8307 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎12階~14階 |
管轄の労働基準監督署労働基準監督署 | 立川労働基準監督署 〒190-8516 東京都立川市緑町4-2立川地方合同庁舎3階 |
Media Creative Lab合同会社の場所
Media Creative Lab合同会社の登録履歴
日付 | 内容 |
---|---|
2016年09月01日 | 【名称変更】 名称が「Media Creative Lab合同会社」に変更されました。 |
2015年10月05日 | 【新規登録】 名称が「Media Innovation合同会社」で、「東京都立川市羽衣町2丁目12番3号」に新規登録されました。 |
Media Creative Lab合同会社の法人活動情報
Media Creative Lab合同会社の調達情報(12件)
期間 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 / 金額 |
---|---|
2023年04月07日 | 令和5年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト公式ウェブサイト保守運用等情報発信業務 998,800円 |
2022年11月22日 | 令和4年度農業遺産の観光促進のためのオンラインセミナー実施等業務 2,519,000円 |
2022年06月15日 | 令和4年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト公式ウェブサイト保守運用情報発信業務 1,569,700円 |
2022年04月13日 | 令和4年度知床国立公園適正利用等検討業務 4,950,000円 |
2022年01月12日 | 令和3年度瀬戸内海国立公園近畿エリア公園紹介資料作成およびコンテンツ情報収集等業務 2,112,000円 |
2021年12月23日 | 令和3年度三陸復興国立公園及びみちのく潮風トレイルにおける利用者数等カウント手法構築業務 2,035,000円 |
2021年07月12日 | 令和3年度大山隠岐国立公園中国語ウェブサイト作成等業務 2,970,000円 |
2020年09月24日 | 令和2年度尾瀬国立公園利用促進検討業務 1,121,890円 |
2020年01月22日 | 令和元年度日光国立公園画像・映像素材収集等業務 1,488,300円 |
2019年12月09日 | 令和元年度富士箱根伊豆国立公園満喫プロジェクト箱根地域適正利用推進業務 1,837,000円 |
2019年11月06日 | 令和元年度山陰海岸ジオパーク行動計画補助業務 495,000円 |
2018年04月02日 | 平成30年度自然ふれあい全国ネットワーク(自然大好きクラブ)事業実施業務 598,752円 |
Media Creative Lab合同会社の届出情報(1件)
日付 公表組織 |
活動名称 / 活動対象 |
---|---|
- | 代表者:代表社員 原田 浩之 全省庁統一資格 / - |
Media Creative Lab合同会社の商標情報(2件)
日付 公表組織 / 種類 |
活動対象 / 分類等 |
---|---|
2019年08月05日 特許庁 / 商標 | skykingfisher 35類 |
2016年09月01日 特許庁 / 商標 | Media Creative Lab 09類, 35類, 41類, 42類 |
Media Creative Lab合同会社の閲覧回数
データ取得中です。